热轧板 20# 2.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧板 20# 3.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3900
热轧板 20# 3.2*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3900
热轧板 20# 3.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3780
热轧板 20# 4.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 4.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 5.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 5.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 6.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 6.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 7.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 8.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 10.0*1250*2500鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 20# 12.0*1250*2500鞍钢 上海兴晟库 3850
-----------鞍钢20#热轧卷区---------------------
热轧卷 20# 2.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 4000
热轧卷 20# 2.3*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧卷 20# 2.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3880
热轧卷 20# 3.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧卷 20# 3.2*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧卷 20# 3.5*1250*C 鞍钢 上海华冶库 3800
热轧卷 20# 4.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 4.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 5.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 5.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 6.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 6.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 7.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 8.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 20# 10.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3780
热轧卷 20# 12.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3730
上一个:热轧卷钢板 材质45# 一吨价格
下一个: 暂无
下一个: 暂无
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司