| 钢板 | NM400 | 8 | 1800 | 9000 | 营口 |
| 中厚板 | Q235B | 18 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q345GJC-Z15 | 60 | 2500 | 12000 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355B | 8 | 2200 | 11300 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355B | 8 | 2200 | 12000 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355B | 8 | 2500 | 11750 | 重钢 |
| 中厚板 | Q355B | 8 | 2500 | 11800 | 重钢 |
| 中厚板 | Q355B | 28 | 2000 | 10100 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355B | 28 | 2000 | 10300 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355B | 28 | 2000 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355B | 30 | 2000 | 10000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355B | 30 | 2000 | 10000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355B | 40 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355B | 40 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355B | 45 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 钢板 | Q355BSY | 32 | 1900 | 8750 | 鞍钢 |
| 钢板 | Q355BSY | 32 | 1900 | 9775 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355BZ15 | 45 | 2500-2550 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q355BZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355BZ15 | 50 | 2500-2550 | 12000 | 周钢 |
| 切割板 | Q355BZ15 | 50 | 2500 | 5700 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355BZ15 | 55 | 2500-2550 | 12000 | 周钢 |
| 切割板 | Q355BZ15 | 55 | 2500 | 10520 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355BZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355BZ15 | 70 | 2900 | 6320 | 周钢 |
| 切割板 | Q355B-Z15 | 40 | 600 | L | 周钢 |
| 切割板 | Q355B-Z15 | 40 | 1580 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q355C | 14 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 16 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 20 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 25 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 25 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 30 | 2000 | 10000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 30 | 2000 | 10000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 30 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 40 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 45 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355C | 50 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355D | 12 | 2200 | 12000 | 大东海 |
| 中厚板 | Q355D | 12 | 2500 | 12000 | 大东海 |
| 中厚板 | Q355D | 12 | 2500 | 12000 | 重钢 |
| 中厚板 | Q355DZ15 | 55 | 2500-2550 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q355MD | 14 | 1730 | 8000 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355MD | 14 | 2270 | 6500 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355NC | 14 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355NC | 18 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355NC | 35 | 2010 | 10000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355NC | 40 | 2010 | 10000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355NC | 45 | 2010 | 10000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 12 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 12 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 12 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 1700 | 6000 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 1850 | 7750 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2050 | 6700 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2150 | 7100 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2200 | 11800 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2200 | 11850 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 板切板 | Q355ND | 14 | 2500 | 10500 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 16 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 16 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 16 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355ND | 16 | 2500 | 6800 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 18 | 2000 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 18 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 18 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 18 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 18 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 20 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 20 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 20 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 20 | 2500 | 2020 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 20 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355ND | 22 | 2200 | 4500 | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 22 | 2200 | 6000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 22 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 22 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355ND | 22 | 2500 | 7300 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 22 | 2500 | 11700 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 22 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 22 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2160 | 12910 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 25 | 2200 | 5520 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2400 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355ND | 25 | 2500 | 10980 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 11700 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 11800 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 25 | 2500 | 12000 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 28 | 2000 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 28 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 28 | 2200 | 6000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 28 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 28 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 28 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 28 | 2800 | 12000 | 莱钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 30 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 30 | 2200 | 3210 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 30 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 30 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 30 | 2500 | 3210 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 30 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 30 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 32 | 2200 | 2800 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2200 | 11200 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2500 | 10000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 32 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355ND | 35 | 2000 | 4010 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 35 | 2000 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 35 | 2000 | 12000 | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 35 | 2200 | 11020 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 35 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 36 | 2200 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 36 | 2200 | 10020 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 36 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 36 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 36 | 2500 | 3020 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 36 | 2500 | 10000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 36 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 11700 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 11900 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 敬业 |
| 中厚板 | Q355ND | 45 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 45 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 45 | 2500 | 6000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 45 | 2500 | 11950 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 45 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 45 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 50 | 2200 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 50 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q355ND | 50 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 50 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 切割板 | Q355ND | 55 | 2200 | 9020 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 55 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 55 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 60 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 60 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355ND | 65 | 2200 | 10010 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 65 | 2200 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 65 | 2500 | L | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 75 | 2500 | L | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 75 | 2500 | 9000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 80 | 2200 | L | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 80 | 2500 | 8000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q355ND | 80 | 2500 | 9000 | 六钢 |
| 切割板 | Q355NDZ15 | 100 | 2500 | 3270 | 周钢 |
| 切割板 | Q355ND-Z15 | 100 | 2500 | 3750 | 周钢 |
| 中厚板 | Q355NE | 12 | 1810 | 10780 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q390B | 16 | 2500 | 10150 | 重钢 |
| 中厚板 | Q390B | 40 | 2520 | L | 周钢 |
| 中厚板 | Q390C | 35 | 2200 | L | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q390C | 100 | 2090 | 10000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q390CZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390CZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390CZ15 | 50 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390CZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390CZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q390C-Z15 | 45 | 2500 | L | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q390CZ25 | 60 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390CZ25 | 60 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q390MC | 40 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q390NB | 14 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 16 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 16 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 20 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 25 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 25 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 30 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NB | 36 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390NB | 40 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 12 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 12 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 切割板 | Q390NC | 16 | 2500 | 9930 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 16 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 18 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 切割板 | Q390NC | 20 | 2500 | 4780 | 敬业华西 |
| 切割板 | Q390NC | 25 | 2500 | 4710 | 敬业 |
| 中厚板 | Q390NC | 25 | 2500 | 11850 | 敬业 |
| 中厚板 | Q390NC | 28 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 35 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | L | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 9500 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 9700 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 9800 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 10000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 10300 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 10400 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 10500 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 36 | 2500 | 10700 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 40 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NC | 45 | 2500 | 12000 | 敬业华西 |
| 中厚板 | Q390NCZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390NCZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390NCZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q390NCZ25 | 60 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 高强板 | Q420C | 10 | 2500 | L | 鞍钢 |
| 开平板 | Q420C | 10.2 | 1500 | 100 | 山钢 |
| 开平板 | Q420C | 10.2 | 1500 | 720 | 山钢 |
| 开平板 | Q420C | 10.2 | 1500 | 11000 | 山钢 |
| 中厚板 | Q420CZ15 | 50 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 中厚板 | Q420C-Z15 | 45 | 2500 | L | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q420C-Z15 | 55 | 2500 | L | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q420CZ25 | 60 | 2500 | 12000 | 六钢 |
| 板切板 | Q420C-Z25 | 60 | 2500 | 8500 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q460C | 16 | 2500 | L | 鞍钢 |
| 切割板 | Q460C | 20 | Y | L | 莱钢 |
| 钢板 | Q460C | 20 | 2000 | 9600 | 营口 |
| 钢板 | Q460C | 20 | 2000 | 10100 | 营口 |
| 钢板 | Q460C | 20 | 2000 | 10500 | 营口 |
| 钢板 | Q460C | 20 | 2000 | 11100 | 营口 |
| 钢板 | Q460C | 20 | 2000 | 11500 | 营口 |
| 中厚板 | Q460MC | 25 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 切割板 | Q460MC | 30 | Y | L | 周钢 |
| 切割板 | Q460MC | 35 | 500 | 2000 | 周钢 |
| 切割板 | Q460MC | 40 | Y | L | 周钢 |
| 中厚板 | Q460MC | 60 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 中厚板 | Q460MC | 70 | 2500 | 12000 | 周钢 |
| 切割板 | Q460NC | 16 | 2200 | 1970 | 莱钢 |
| 中厚板 | Q460NC | 16 | 2500 | 6000 | 莱钢 |
| 切割板 | Q460NC | 21 | Y | L | 山钢 |
| 中厚板 | Q460NC | 21 | 2500 | 12000 | 山钢 |
| 中厚板 | Q500C | 16 | 2500 | 11990 | 宝钢 |
| 中厚板 | Q550D | 12 | 1450 | 11500 | 营口 |
| 中厚板 | Q550D | 12 | 1550 | 10800 | 营口 |
| 中厚板 | Q550D | 20 | 3020 | 9350 | 鞍钢 |
| 中厚板 | Q550D | 20 | 3020 | 10513 | 鞍钢 |
| 钢板 | Q550D | 40 | 2400 | 10900 | 营口 |
| 钢板 | Q550D | 40 | 2500 | 11700 | 营口 |
| 钢板 | Q550D-ZM | 50 | 2400 | 12000 | 营口 |
| 切割板 | Q690D | 20 | Y | L | 营口 |
| 中厚板 | Q690D | 20 | 2500 | 12000 | 营口 |
| 切割板 | Q690D | 25 | Y | L | 营口 |
| 中厚板 | Q690D | 25 | 2500 | 12000 | 营口 |
| 切割板 | Q690D | 30 | Y | L | 营口 |
| 中厚板 | Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 营口 |
| 切割板 | Q690D | 35 | 2500 | 6010 | 营口 |
| 中厚板 | Q690D | 35 | 2500 | 12000 | 营口 |
| 切割板 | Q690D | 40 | Y | L | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 40 | 2500 | 11600 | 营口 |
| 中厚板 | Q690D | 40 | 2500 | 12000 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 50 | 2500 | 9500 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 50 | 2500 | 9700 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 50 | 2500 | 10900 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 60 | 2500 | 9450 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 60 | 2500 | 9500 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 70 | 2500 | 10400 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 80 | 2400 | 9200 | 营口 |
| 钢板 | Q690D | 80 | 2500 | 12000 | 营口 |
| 中厚板 | Q890D | 25 | 2400 | 11000 | 营口 |
| 中厚板 | S550Q | 12 | 2500 | 9000 | 营口 |
| 钢板 | S690Q | 40 | 2500 | 9200 | 营口 |
| 钢板 | S690Q | 40 | 2500 | 9300 | 营口 |
| 中厚板 | S690Q | 40 | 2500 | 11500 | 营口 |
| 高强板 | S890Q | 60 | 2500 | 9000 | 莱钢 |
| 中厚板 | WQ690E | 160 | 2200 | 2300 | 舞钢 |
上一个:碳钢 钢板 45# 45号 厚20-380MM 文丰 安钢 敬业 华西
下一个: 暂无
下一个: 暂无
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司