| 材质 | 厚度 | 规格 | 产地 | 可供量 | 可供件数 | 销售单价 | 计算方式 |
| Q355C | 70 | 70*3050*13300 | 安钢 | 44.49 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 70 | 70*3050*13600 | 安钢 | 22.68 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 70 | 70*3300*13300 | 安钢 | 24.53 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 70 | 70*3300*13400 | 安钢 | 24.3 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 70 | 70*3300*13500 | 安钢 | 24.54 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 75 | 75*3010*13350 | 安钢 | 23.65 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 75 | 75*3010*13500 | 安钢 | 24.07 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 75 | 75*3050*13100 | 安钢 | 23.57 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 75 | 75*3050*13300 | 安钢 | 47.77 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 75 | 75*3290*13750 | 安钢 | 26.56 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 75 | 75*3300*13600 | 安钢 | 26.44 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 80 | 80*3030*13400 | 安钢 | 51.6 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 80 | 80*3030*13500 | 安钢 | 25.91 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 80 | 80*3040*13400 | 安钢 | 25.76 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 80 | 80*3040*13450 | 安钢 | 25.89 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 85 | 85*3270*12800 | 安钢 | 28.03 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 85 | 85*3300*12400 | 安钢 | 27.31 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2220*13600 | 安钢 | 21.53 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2220*13700 | 安钢 | 86.56 | 4 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2510*12400 | 安钢 | 22.31 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2510*12700 | 安钢 | 22.82 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2510*13300 | 安钢 | 23.83 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2520*12300 | 安钢 | 22.3 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2520*12800 | 安钢 | 22.93 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2520*13800 | 安钢 | 49.62 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2520*13800 | 安钢 | 24.81 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2530*12300 | 安钢 | 22.3 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2530*12350 | 安钢 | 22.31 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2530*12400 | 安钢 | 22.28 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2540*12800 | 安钢 | 23.14 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2540*13100 | 安钢 | 23.68 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2540*13200 | 安钢 | 23.8 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2610*13200 | 安钢 | 24.6 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2610*13300 | 安钢 | 24.86 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2610*13400 | 安钢 | 25.1 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2610*13400 | 安钢 | 25.11 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13100 | 安钢 | 24.48 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13200 | 安钢 | 24.8 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13200 | 安钢 | 24.57 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13300 | 安钢 | 24.92 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13300 | 安钢 | 24.93 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13400 | 安钢 | 25.11 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2620*13400 | 安钢 | 25.13 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2630*13200 | 安钢 | 24.74 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2630*13200 | 安钢 | 24.78 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2630*13300 | 安钢 | 24.98 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2630*13400 | 安钢 | 25.18 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2640*13200 | 安钢 | 24.76 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2640*13300 | 安钢 | 24.9 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*2640*13350 | 安钢 | 25.08 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*3280*12500 | 安钢 | 29.08 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 90 | 90*3300*12700 | 安钢 | 29.64 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2200*13200 | 安钢 | 22.25 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2220*13300 | 安钢 | 22.43 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2230*13300 | 安钢 | 44.92 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2230*13400 | 安钢 | 22.63 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2620*13300 | 安钢 | 26.33 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2630*13300 | 安钢 | 52.84 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*2640*13400 | 安钢 | 26.56 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3010*13000 | 安钢 | 29.43 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3020*12800 | 安钢 | 29.64 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3020*13100 | 安钢 | 59.33 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3020*13500 | 安钢 | 30.63 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3020*13550 | 安钢 | 30.7 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3030*13500 | 安钢 | 30.73 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3030*13600 | 安钢 | 30.97 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3280*13400 | 安钢 | 33.1 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 95 | 95*3290*13300 | 安钢 | 32.82 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2210*13500 | 安钢 | 23.78 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2220*13200 | 安钢 | 23.49 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2220*13400 | 安钢 | 23.76 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2230*13300 | 安钢 | 70.83 | 3 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2230*13400 | 安钢 | 23.83 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2510*13000 | 安钢 | 26.12 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2510*13100 | 安钢 | 52.52 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2510*13400 | 安钢 | 26.87 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13050 | 安钢 | 26.21 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13100 | 安钢 | 78.86 | 3 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13100 | 安钢 | 26.33 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13300 | 安钢 | 26.66 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13350 | 安钢 | 26.77 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13400 | 安钢 | 26.88 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2520*13400 | 安钢 | 26.88 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2530*12500 | 安钢 | 25.13 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2530*13300 | 安钢 | 26.71 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2530*13350 | 安钢 | 26.82 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2610*13450 | 安钢 | 55.85 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*12900 | 安钢 | 26.9 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*13200 | 安钢 | 27.6 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*13300 | 安钢 | 27.7 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*13400 | 安钢 | 27.86 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*13400 | 安钢 | 27.93 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*13450 | 安钢 | 28.01 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2620*13500 | 安钢 | 27.93 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2630*13200 | 安钢 | 27.61 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2630*13300 | 安钢 | 27.84 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2630*13350 | 安钢 | 27.78 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2630*13400 | 安钢 | 27.94 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2630*13400 | 安钢 | 27.95 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*2650*13100 | 安钢 | 27.43 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*3280*13100 | 安钢 | 33.79 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*3290*12600 | 安钢 | 32.67 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*3300*12700 | 安钢 | 33.01 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*3300*12900 | 安钢 | 33.71 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 100 | 100*3300*13200 | 安钢 | 34.45 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 105 | 105*3280*12700 | 安钢 | 34.69 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 105 | 105*3280*12800 | 安钢 | 34.88 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*2610*13000 | 安钢 | 29.55 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*2630*12600 | 安钢 | 28.98 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*2630*12600 | 安钢 | 28.96 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*2630*13400 | 安钢 | 30.54 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*3030*12600 | 安钢 | 32.95 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*3050*12400 | 安钢 | 32.65 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 110 | 110*3050*12900 | 安钢 | 34.13 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 115 | 115*2250*12860 | 安钢 | 26.55 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2220*13170 | 安钢 | 28.05 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2220*13200 | 安钢 | 28.08 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2220*13200 | 安钢 | 28.12 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2220*13230 | 安钢 | 28.16 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2520*13300 | 安钢 | 31.97 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2530*13300 | 安钢 | 32.03 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2620*12900 | 安钢 | 64.55 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2630*13000 | 安钢 | 32.47 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*2640*12800 | 安钢 | 32.18 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*3020*11700 | 安钢 | 33.69 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*3020*11750 | 安钢 | 33.86 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 120 | 120*3020*11800 | 安钢 | 33.87 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 125 | 125*2220*12900 | 安钢 | 28.58 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 125 | 125*2220*13250 | 安钢 | 58.78 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 125 | 125*2230*13250 | 安钢 | 29.44 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 125 | 125*2610*12800 | 安钢 | 33.23 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 125 | 125*2620*12700 | 安钢 | 33.02 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 125 | 125*2630*12700 | 安钢 | 33 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2220*12700 | 安钢 | 29.25 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2220*12800 | 安钢 | 59.19 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2230*12800 | 安钢 | 29.52 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2530*11970 | 安钢 | 31.34 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2530*12000 | 安钢 | 31.45 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2550*12200 | 安钢 | 32.03 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2610*12300 | 安钢 | 33.12 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2620*12100 | 安钢 | 32.8 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 130 | 130*2620*12200 | 安钢 | 32.95 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 135 | 135*2610*11800 | 安钢 | 66.08 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 135 | 135*2620*11700 | 安钢 | 32.91 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 140 | 140*2240*12100 | 安钢 | 30.08 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 140 | 140*2250*13400 | 安钢 | 33.6 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 140 | 140*2250*13400 | 安钢 | 33.56 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 140 | 140*2510*12400 | 安钢 | 34.88 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 140 | 140*2620*11600 | 安钢 | 33.79 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 140 | 140*2640*11500 | 安钢 | 33.59 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 150 | 150*2230*11600 | 安钢 | 61.79 | 2 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 150 | 150*2230*11650 | 安钢 | 30.98 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 150 | 150*2240*11600 | 安钢 | 31.04 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 160 | 160*3000*9200 | 安钢 | 35.08 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 160 | 160*3030*8900 | 安钢 | 34.34 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 160 | 160*3050*8900 | 安钢 | 34.32 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 170 | 170*3000*8800 | 安钢 | 35.83 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 170 | 170*3050*8600 | 安钢 | 35.53 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 200 | 200*2640*9150 | 安钢 | 38.41 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 210 | 210*2530*9200 | 安钢 | 39.17 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 220 | 220*2650*7870 | 安钢 | 36.6 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 240 | 240*2540*8100 | 安钢 | 39.22 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 250 | 250*2530*7800 | 安钢 | 39.3 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 250 | 250*2540*7800 | 安钢 | 39.38 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 250 | 250*2550*7800 | 安钢 | 39.56 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2230*6900 | 安钢 | 31.99 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2250*7020 | 安钢 | 32.55 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2550*7530 | 安钢 | 39.79 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2550*7650 | 安钢 | 40.04 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2600*6800 | 安钢 | 36.88 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2600*6800 | 安钢 | 36.72 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2610*6850 | 安钢 | 37.22 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 260 | 260*2650*6700 | 安钢 | 36.9 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 270 | 270*2550*7250 | 安钢 | 39.58 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 270 | 270*2620*6600 | 安钢 | 36.93 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 280 | 280*2650*6700 | 安钢 | 39.44 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 290 | 290*2530*6800 | 安钢 | 39.86 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 290 | 290*2530*6800 | 安钢 | 40.78 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 290 | 290*2530*6870 | 安钢 | 41.28 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 290 | 290*2610*6500 | 安钢 | 39.59 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2500*6360 | 安钢 | 37.9 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2500*6600 | 安钢 | 39.55 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2510*6650 | 安钢 | 39.76 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2600*5730 | 安钢 | 35.66 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2600*6100 | 安钢 | 37.78 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2610*5950 | 安钢 | 37.04 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 300 | 300*2620*6130 | 安钢 | 38.35 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 310 | 310*2500*6400 | 安钢 | 39.44 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 310 | 310*2520*6350 | 安钢 | 39.72 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 310 | 310*2520*6350 | 安钢 | 39.72 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 320 | 320*2520*6150 | 安钢 | 39.64 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 320 | 320*2530*6000 | 安钢 | 39.12 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 320 | 320*2600*6000 | 安钢 | 39.6 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 330 | 330*2600*5650 | 安钢 | 38.92 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 330 | 330*2600*5800 | 安钢 | 39.82 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 330 | 330*2610*5450 | 安钢 | 37.64 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 330 | 330*2610*5500 | 安钢 | 37.85 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 330 | 330*2610*5600 | 安钢 | 38.62 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 330 | 330*2630*5580 | 安钢 | 38.64 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 340 | 340*2600*5500 | 安钢 | 39.01 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 340 | 340*2620*5400 | 安钢 | 38.46 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 350 | 350*2600*5200 | 安钢 | 0.03 | 0 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 350 | 350*2610*5200 | 安钢 | 38.31 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 350 | 350*2620*5250 | 安钢 | 38.67 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355C | 360 | 360*2620*4950 | 安钢 | 37.41 | 1 | 电询 | 过磅 |
| Q355NC | 25 | 25*2200*10600 | 大东海 | 4.577 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 12 | 12*2200*12000 | 敬业华西 | 87.045 | 35 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 12 | 12*2200*12000 | 敬业华西 | 49.74 | 20 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 12 | 12*2500*12000 | 敬业华西 | 11.304 | 4 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 12 | 12*2500*12000 | 敬业华西 | 19.782 | 7 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 14 | 14*2200*12000 | 敬业华西 | 8.703 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 14 | 14*2200*12000 | 敬业华西 | 40.614 | 14 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 14 | 14*2200*12000 | 敬业华西 | 5.802 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 14 | 14*2500*12000 | 敬业华西 | 3.297 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 14 | 14*2500*12000 | 敬业华西 | 6.594 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 14 | 14*2500*12000 | 敬业华西 | 6.594 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2200*12000 | 敬业华西 | 6.632 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2200*12000 | 敬业华西 | 3.316 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2500*12000 | 敬业华西 | 56.52 | 15 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2500*12000 | 敬业华西 | 11.304 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2500*12000 | 敬业华西 | 11.304 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2500*12000 | 敬业华西 | 3.768 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 16 | 16*2500*12000 | 敬业华西 | 15.072 | 4 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 18 | 18*2200*12000 | 敬业华西 | 37.3 | 10 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 18 | 18*2200*12000 | 敬业华西 | 3.73 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 18 | 18*2500*12000 | 敬业华西 | 59.346 | 14 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 18 | 18*2500*12000 | 敬业华西 | 8.478 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 18 | 18*2500*12000 | 敬业华西 | 50.868 | 12 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 20 | 20*2500*12000 | 敬业华西 | 61.23 | 13 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2200*12000 | 敬业华西 | 13.677 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2200*12000 | 敬业华西 | 22.795 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2200*12000 | 敬业华西 | 9.118 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2200*12000 | 敬业华西 | 41.031 | 9 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2200*12000 | 敬业华西 | 13.677 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2500*12000 | 敬业华西 | 31.086 | 6 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2500*12000 | 敬业华西 | 15.543 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 22 | 22*2500*12000 | 敬业华西 | 51.81 | 10 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 25 | 25*2200*12000 | 敬业华西 | 10.362 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 25 | 25*2200*12000 | 敬业华西 | 5.181 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 25 | 25*2500*12000 | 敬业华西 | 5.888 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 29.015 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 34.818 | 6 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 5.803 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 29.015 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 11.606 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 5.803 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 29.015 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 58.03 | 10 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2200*12000 | 敬业华西 | 5.803 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2500*12000 | 敬业华西 | 79.128 | 12 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2500*12000 | 敬业华西 | 19.782 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2500*12000 | 敬业华西 | 59.346 | 9 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2500*12000 | 敬业华西 | 6.594 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 28 | 28*2500*12000 | 敬业华西 | 105.504 | 16 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2200*12000 | 敬业华西 | 55.953 | 9 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2200*12000 | 敬业华西 | 6.217 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2200*12000 | 敬业华西 | 74.604 | 12 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2200*12000 | 敬业华西 | 18.651 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2200*12000 | 敬业华西 | 12.434 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2500*12000 | 敬业华西 | 105.975 | 15 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2500*12000 | 敬业华西 | 35.325 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2500*12000 | 敬业华西 | 113.04 | 16 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 30 | 30*2500*12000 | 敬业华西 | 21.195 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 32 | 32*2200*12000 | 敬业华西 | 86.216 | 13 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 32 | 32*2200*12000 | 敬业华西 | 19.896 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 32 | 32*2200*12000 | 敬业华西 | 59.688 | 9 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 35 | 35*2200*12000 | 敬业华西 | 21.759 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 35 | 35*2200*12000 | 敬业华西 | 50.771 | 7 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 35 | 35*2200*12000 | 敬业华西 | 21.759 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 35 | 35*2200*12000 | 敬业华西 | 7.253 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 40 | 40*2500*12000 | 敬业华西 | 84.78 | 9 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 40 | 40*2500*12000 | 敬业华西 | 18.84 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 40 | 40*2500*12000 | 敬业华西 | 47.1 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 40 | 40*2500*12000 | 敬业华西 | 9.42 | 1 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2200*12000 | 敬业华西 | 46.63 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2200*12000 | 敬业华西 | 37.304 | 4 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2200*12000 | 敬业华西 | 55.956 | 6 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2200*12000 | 敬业华西 | 18.652 | 2 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2500*12000 | 敬业华西 | 42.392 | 4 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2500*12000 | 敬业华西 | 31.794 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2500*12000 | 敬业华西 | 42.392 | 4 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 45 | 45*2500*12000 | 敬业华西 | 42.392 | 4 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 50 | 50*2200*12000 | 敬业华西 | 51.81 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 50 | 50*2200*12000 | 敬业华西 | 51.81 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 50 | 50*2200*12000 | 敬业华西 | 31.086 | 3 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 50 | 50*2200*12000 | 敬业华西 | 51.81 | 5 | 电询 | 理算 |
| Q355ND | 50 | 50*2200*12000 | 敬业华西 | 20.724 | 2 | 电询 | 理算 |
