容器板 容器卷 Q345R Q245R

 
价       格: 以当天价格行情为准






 
详细说明
材质 厚度 宽度 长度 张数 吨位 产地 备注
Q345R 5 1500 3230 1 0.196 盛隆
Q345R 5 1500 6000 20 7.28 盛隆
Q345R 5 1500 7750 1 0.47 盛隆
Q345R 5 1500 8000 17 8.245 盛隆
Q345R 5 1500 10000 10 6.06 盛隆
Q345R 5 1510 3910 1 0.239 盛隆 二切
Q345R 5 1810 4630 1 0.345 本钢 二切/轻微划痕
Q345R 5 1800 6940 1 0.515 本钢
Q345R 5 1800 8000 19 11.267 本钢
Q345R 5 2000 4000 1 0.33 本钢
Q345R 5 2000 4350 1 0.359 盛隆
Q345R 5 2000 6220 1 0.513 盛隆
Q345R 5 2000 8000 11 7.249 盛隆
Q345R 5 2000 10000 8 6.592 盛隆
Q345R 5 2000 12000 2 1.978 盛隆
Q345R 5 2000 12000 7 6.923 盛隆
Q345R 6 1500 3430 1 0.25 永锋 实厚5.9
Q345R 6 1500 6000 10 4.38 永锋 实厚5.9
Q345R 6 1500 6000 8 3.504 永锋 实厚5.9
Q345R 6 1500 10000 17 12.41 永锋 实厚5.9
Q345R 6 1800 5400 1 0.481 盛隆
Q345R 6 1800 8000 13 9.256 盛隆
Q345R 6 1800 10000 9 8.01 盛隆
Q345R 6 1800 12000 11 11.748 盛隆
Q345R 6 2000 12000 13 15.431 盛隆
Q345R 6 2010 7900 1 0.785 盛隆 二切
Q345R 7 1800 6150 1 0.634 盛隆
Q345R 8 1500 5690 1 0.549 盛隆
Q345R 8 1500 8800 1 0.85 盛隆
Q345R 8 1500 10470 1 1.011 盛隆
Q345R 8 1500 12000 4 4.636 盛隆
Q345R 8 1800 3900 1 0.457 盛隆
Q345R 8 1800 6740 1 0.79 盛隆
Q345R 8 2000 4300 1 0.56 本钢
Q345R 8 2000 4600 1 0.599 本钢
Q345R 8 2000 5700 1 0.743 本钢
Q345R 8 2000 5850 1 0.762 本钢
Q345R 8 2000 5900 1 0.769 本钢
Q345R 8 2000 8540 1 1.113 本钢
Q345R 8 2010 6000 1 0.786 本钢 二切
Q345R 10 1500 6000 8 5.792 盛隆
Q345R 10 1500 10000 5 6.035 盛隆
Q345R 10 1500 12000 5 7.24 盛隆
Q345R 10 1800 3350 1 0.49 本钢 仓库找不到
Q345R 10 1800 4130 1 0.604 本钢
Q345R 10 1800 6700 1 0.98 盛隆
Q345R 10 1800 10000 1 1.462 本钢
Q345R 10 1810 10700 1 1.574 本钢 二切
Q345R 10 2000 3700 1 0.601 盛隆
Q345R 10 2000 3930 1 0.639 本钢
Q345R 10 2000 4360 1 0.708 盛隆
Q345R 10 2000 7230 1 1.175 盛隆
Q345R 12 1800 3430 1 0.599 本钢
Q345R 12 1800 4140 1 0.722 本钢
Q345R 12 1800 7800 1 1.361 盛隆
Q345R 12 1800 8140 1 1.42 盛隆
Q345R 12 1800 10000 5 8.725 永锋 11.9
Q345R 12 1800 12000 7 14.658 盛隆
Q345R 12 2000 3200 1 0.62 盛隆
Q345R 12 2000 3800 1 0.737 本钢
Q345R 12 2000 3000 1 0.582 永锋
Q345R 12 2000 4060 1 0.787 本钢
Q345R 12 2000 6360 1 1.233 盛隆
Q345R 12 2000 8920 1 1.73 盛隆
Q345R 12 2000 12000 6 13.962 本钢
Q345R 14 1800 4600 1 0.933 盛隆
Q345R 14 1800 6940 1 1.407 永锋
Q345R 14 1800 12000 3 7.299 盛隆
Q345R 14 2000 4440 1 1 本钢
Q345R 14 2000 5460 1 1.23 本钢
Q345R 14 2000 5800 1 1.307 本钢
Q345R 14 2010 6100 1 1.381 本钢 二切
Q345R 16 2000 3000 1 0.775 本刚 15.99
Q345R 16 2000 3500 1 0.904 本钢 15.99
Q345R 16 2000 4470 1 1.154 本钢 15.99
Q345R 16 2000 5260 1 1.358 本钢 15.99
上一个:
下一个: 暂无
更多>本企业其它产品
镀锌角钢等边角铁-7.5号75*75*7mm-镀锌 角钢-热镀锌角钢报价-热镀锌角钢最新价格 镀锌角钢等边角铁-7.5号75*75*6mm-苏州镀锌角钢-镀锌角钢长度-热镀锌角钢国家标准 镀锌角钢等边角铁-7.5号75*75*5.5mm-镀锌角钢理论重量表规格表-江苏镀锌角钢-镀锌角钢的价格 镀锌角钢等边角铁-7.5号75*75*5mm-镀锌50x5角钢市场价格-镀锌角钢厂-角钢镀锌价格 镀锌角钢等边角铁-7.5号75*75*4.5mm-镀锌角钢重量表-苏州镀锌角钢-镀锌角钢单价 镀锌角钢等边角铁-7#70*70*5mm-镀锌角钢图片-苏州角钢镀锌-50镀锌角钢 镀锌角钢等边角铁-7#70*70*4.5mm-镀锌角钢检测报告-江苏镀锌角钢-镀锌角钢执行标准 镀锌角钢等边角铁-6.3号63*63*6mm-镀锌角钢国标厚度偏差-上海镀锌角钢-镀锌角钢的重量