| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 二切二毛 | Q355B | 20*2200 | 首钢 | 3 | 10.000 | 吨 | B312-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 20*2500 | 首钢 | 12 | 47.000 | 吨 | B316-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 25*2200 | 首钢 | 2 | 9.260 | 吨 | B312-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 25*2500 | 首钢 | 10 | 53.300 | 吨 | B308-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 30*2500 | 首钢 | 1 | 6.670 | 吨 | B308-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 40*2500 | 首钢 | 10 | 84.000 | 吨 | B314-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 50*2600 | 首钢 | 20 | 220.500 | 吨 | B314-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 60*2600 | 首钢 | 2 | 29.400 | 吨 | B314-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 70*2600 | 首钢 | 15 | 234.000 | 吨 | B314-A/B312-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 80*2500 | 首钢 | 2 | 32.500 | 吨 | B315-C | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 80*2600 | 首钢 | 3 | 49.600 | 吨 | B308-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 90*2600 | 首钢 | 6 | 111.700 | 吨 | B314-C/B312-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 100*2600 | 首钢 | 11 | 220.200 | 吨 | B308-B/B314-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 120*2600 | 首钢 | 5 | 124.600 | 吨 | B314-E | 过磅 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 四毛 | Q355B | 150*2500*7850 | 南钢 | 1 | 23.990 | 吨 | B306-C | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 160*2600*6600 | 南钢 | 1 | 21.970 | 吨 | B306-C | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 200*2500*4650 | 南钢 | 1 | 19.43 | 吨 | B306-C | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 250*2220*4180 | 南钢 | 1 | 19.34 | 吨 | B306-C | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 260*2600*5680 | 南钢 | 1 | 31 | 吨 | B306-C | 过磅 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 四毛 | Q355B | 410*2530*3870 | 龙腾 | 1 | 33.270 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 410*2550*3930 | 龙腾 | 1 | 33.400 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 420*2550*3800 | 龙腾 | 1 | 33.160 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 420*2560*3800 | 龙腾 | 1 | 33.360 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 420*2560*3810 | 龙腾 | 1 | 33.300 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 430*2570*3700 | 龙腾 | 1 | 33.090 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 430*2570*3720 | 龙腾 | 1 | 33.270 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 430*2580*3720 | 龙腾 | 1 | 33.200 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 440*2530*3630 | 龙腾 | 1 | 32.980 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 440*2540*3630 | 龙腾 | 1 | 32 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 440*2560*3590 | 龙腾 | 1 | 32 | 吨 | B316-A | 过磅 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 可供重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 四切 | Q355B | 22*2000 | 六钢 | 6 | 24.800 | 吨 | B304-A/B315-F | 过磅 |
| 四切 | Q355B | 24*2150 | 六钢 | 2 | 9.860 | 吨 | B312-E | 过磅 |
| 四切 | Q355B | 24*2420 | 六钢 | 4 | 15.200 | 吨 | B306-A | 过磅 |
| 四切 | Q420B | 24*2500 | 六钢 | 1 | 4.450 | 吨 | B315-D | 过磅 |
| 四切 | Q355B | 26*2020 | 六钢 | 1 | 5.16 | 吨 | B307-B | 过磅 |
| 四切 | Q390B | 28*2460 | 六钢 | 2 | 12 | 吨 | B307-B | 过磅 |
| 四切 | Q460NC | 30*2000 | 六钢 | 1 | 2.78 | 吨 | B307-C/B306-A | 过磅 |
| 四切 | Q390B | 30*2710 | 六钢 | 1 | 6.8 | 吨 | B307-C | 过磅 |
| 四切 | Q355B | 38*2200 | 六钢 | 2 | 15.21 | 吨 | B307-B | 过磅 |
| 四切 | Q355B | 38*2400 | 六钢 | 2 | 14.5 | 吨 | B315-D/B307-B | 过磅 |
| 四切 | Q420B | 38*2400 | 六钢 | 2 | 18.3 | 吨 | B315-F | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 38*2650 | 六钢 | 1 | 7.12 | 吨 | B309-F | 过磅 |
| 四切 | Q460NC | 40*2180 | 六钢 | 1 | 5.5 | 吨 | B307-C/B315-D | 过磅 |
| 二切二毛 | Q355B | 42*2850 | 六钢 | 1 | 11.43 | 吨 | B312-B | 过磅 |
| 四毛/四切 | Q355B | 50*2500 | 六钢 | 3 | 30 | 吨 | B315-A/B305-E | 过磅 |
| 四切 | Q355ND | 50*2500 | 六钢 | 1 | 11.7 | 吨 | B315-A | 过磅 |
| 二切/四切 | Q355B | 53*2310 | 六钢 | 2 | 16.000 | 吨 | B110-B/B312-E | 过磅 |
| 四切 | Q355B | 60*2080 | 六钢 | 1 | 6.32 | 吨 | B306-A | 过磅 |
| 四切 | Q355BZ15 | 60*2500 | 六钢 | 5 | 70.4 | 吨 | B308-E/B316-C | 过磅 |
| 四切 | Q355BZ25 | 60*2500 | 六钢 | 4 | 52 | 吨 | B316-C | 过磅 |
| 四切 | Q355ND | 65*2500 | 六钢 | 1 | 14.5 | 吨 | B316-C | 过磅 |
| 四切 | Q355ND | 70*2200 | 六钢 | 2 | 28.5 | 吨 | B308-E/B314-B | 过磅 |
| 四毛 | Q355B | 70*2500 | 六钢 | 6 | 96.8 | 吨 | B307-F/B305-E | 过磅 |
上一个:中厚板Q235B 钢板 Q235A
下一个: 暂无
下一个: 暂无
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司