| 仓库 | 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 |
| 佛山仓库 | 高建钢 | Q390GJC | 18*2000*12000 | 宝钢两切 | 4350 |
| 佛山仓库 | 高建钢 | Q390GJC | 20*2400*12000 | 宝钢两切 | 4350 |
| 佛山仓库 | 高建钢 | Q390GJC | 30*2400*12000 | 宝钢两切 | 4350 |
| 佛山仓库 | 高建钢 | Q390GJC | 35*2400*12000 | 宝钢两切 | 4350 |
| 佛山仓库 | 高建钢 | Q390GJC | 35*3670*6420 | 宝钢两切 | 4350 |
| 佛山仓库 | 高建钢 | Q390GJCZ15 | 40*2400*12000 | 宝钢两切 | 4400 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390C-Z15 | 40*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390C-Z15 | 50*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390C-Z25 | 60*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC | 16*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC | 20*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC | 25*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC | 30*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC-Z15 | 40*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC-Z15 | 45*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC-Z15 | 50*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q355GJC-Z25 | 60*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC | 16*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC | 20*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC | 25*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC | 30*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC | 35*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC | 36*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC-Z15 | 40*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC-Z15 | 45*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC-Z15 | 50*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC-Z25 | 60*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q390GJC-Z35 | 80*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC | 20*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC | 25*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC | 30*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC | 35*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z15 | 40*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z15 | 45*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z15 | 50*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z25 | 60*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z25 | 65*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z25 | 70*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z35 | 80*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q420GJC-Z35 | 100*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 20*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 25*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 30*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 35*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 40*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 45*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z15 | 50*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z25 | 55*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z25 | 60*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z25 | 70*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z35 | 80*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
| 杭州/周口 | 高建钢 | Q460GJC-Z35 | 100*2500*12000 | 南钢/湘钢/安钢 | 电议 |
上一个:耐磨板材质:MN13 NM400 NM450 NM500 NM550 NM600
下一个: 暂无
下一个: 暂无
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司