| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 支数 | 件重 | 可供数量 | 单价 | 备注 | |
| 出厂船板 | CCSA | 6*2000*10000 | 日照 | 35 | 0.967 | 33.845 | 3610 | 灌南*丰亿库 | 两切带证 |
| 出厂船板 | CCSA | 8*2000*10000 | 日照 | 6 | 1.284 | 7.694 | 3610 | 灌南*丰亿库 | 两切带证 |
| 出厂船板 | CCSB | 8*2000*9000 | 日照 | 13 | 1.1474 | 14.916 | 优惠出 | 灌南*丰亿库 | 四切带证 |
| 出厂船板 | CCSB | 10*1800*9000 | 日照 | 6 | 1.285 | 7.71 | 优惠出 | 灌南*丰亿库 | 四切带证 |
| 出厂船板 | CCSB | 10*2000*9000 | 日照 | 21 | 1.433 | 30.093 | 优惠出 | 灌南*丰亿库 | 四切带证 |
| 出厂船板 | CCSA | 10*1500*10000 | 日照 | 14 | 1.193 | 16.702 | 3610 | 灌南*丰亿库 | 两切带证 |
| 出厂船板 | CCSA | 10*2000*10000 | 日照 | 32 | 1.6 | 51.2 | 3610 | 灌南*丰亿库 | 两切带证 |
| 出厂船板 | CCSA | 14*2000*10000 | 日照 | 5 | 2.2334 | 11.1668 | 3610 | 灌南*丰亿库 | 两切带证 |
| 船中板 | CCSB | 10*1800*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 1.413 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 10*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 1.57 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 10*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 1.727 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 12*1800*10000 | 唐山秉诺 | 9 | 1.696 | 15.264 | 电仪 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 12*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 1.884 | #VALUE! | 3800 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 12*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 2.072 | #VALUE! | 3800 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 12*2500*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 2.355 | #VALUE! | 3800 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 14*2000*10000 | 唐山秉诺 | 48 | 2.198 | 105.504 | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 14*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 2.418 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 16*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 2.512 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 16*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 2.763 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 16*2500*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 3.14 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 18*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 3.109 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 18*2500*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 3.533 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 20*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 3.14 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 20*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 3.454 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 20*2500*10000 | 唐山秉诺 | 48 | 3.925 | 188.4 | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 25*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 3.925 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 25*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 4.318 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 25*2500*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 4.906 | #VALUE! | 3750 | 灌南*丰亿库 | 有预处理货 |
| 船中板 | CCSB | 30*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 4.71 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 30*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 5.181 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 30*2500*10000 | 唐山秉诺 | 34 | 5.888 | 200.192 | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 8*2000*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 1.256 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 8*2200*10000 | 唐山秉诺 | 多 | 1.382 | #VALUE! | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 9*2000*10000 | 唐山秉诺 | 26 | 1.413 | 36.738 | 电仪 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSB | 16*1800*10000 | 普阳 | 9 | 2.261 | 3750 | 灌南*丰亿库 | ||
| 船中板 | CCSB | 18*1800*10000 | 普阳 | 60 | 2.543 | 3750 | 灌南*丰亿库 | ||
| 船中板 | CCSAH36 | 8*2000*10000 | 普阳 | 30 | 1.256 | 37.68 | 4300 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSAH36 | 14*1800*10000 | 普阳 | 12 | 1.978 | 23.736 | 3950 | 灌南*丰亿库 | |
| 船中板 | CCSAH36 | 18*2500*10000 | 普阳 | 1 | 3.533 | 3950 | 灌南*丰亿库 | ||
| 船中板 | CCSAH36 | 20*2200*10000 | 普阳 | 11 | 3.454 | 3950 | 灌南*丰亿库 | ||
| 船中板 | CCSAH36 | 20*2500*10000 | 普阳 | 19 | 3.925 | 74.575 | 3950 | 灌南*丰亿库 |
上一个:球扁钢 CCSA CCSAH36
下一个: 暂无
下一个: 暂无
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司