| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 支数 | 件重 | 可供数量 | 单价 | 仓库 | 备注 |
| 球扁钢 | CCSA | 140*7*10米 | 唐山 | 360 | 4190 | 灌南*丰亿库 | |||
| 球扁钢 | CCSA | 140*8*10米 | 唐山 | 320 | 4190 | 灌南*丰亿库 | |||
| 球扁钢 | CCSA | 140*9*10米 | 唐山 | 290 | 4190 | 灌南*丰亿库 | |||
| 球扁钢 | CCSA | 180*10*10米 | 唐山 | 20 | 3.5264 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 180*8*10米 | 唐山 | 960 | 142.08 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 180*9*10米 | 唐山 | 464 | 0 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*10*10米 | 唐山 | 749 | 165.349 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*10*12米 | 唐山 | 616 | 148.876 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*11*10米 | 唐山 | 106 | 23.013 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*11*12米 | 唐山 | 120 | 31.262 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*12*10米 | 唐山 | 220 | 51.216 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*12*12米 | 唐山 | 170 | 47.491 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*9*10米 | 唐山 | 476 | 88.393 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*9*12米 | 唐山 | 45 | 10.03 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSA | 200*9*12米 | 唐山 | 160 | 35.654 | 4190 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 140*8*10米 | 唐山 | 320 | 4600 | 灌南*丰亿库 | |||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 140*9*10米 | 唐山 | 320 | 4600 | 灌南*丰亿库 | |||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 180*8*10米 | 唐山 | 325 | 48.1 | 4600 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 180*9*10米 | 唐山 | 674 | 109.3232 | 4600 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 180*10*10米 | 唐山 | 300 | 52.89 | 4600 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 200*8*10米 | 唐山 | 325 | 48.1 | 4600 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 200*9*10米 | 唐山 | 674 | 109.3232 | 4600 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 200*10*10米 | 唐山 | 300 | 52.89 | 4600 | 灌南*丰亿库 | ||
| 球扁钢 | CCSAH36 | 240*10米 | 唐山 | 6 | 1.836 | 4600 | 灌南*丰亿库 |
上一个:中板价格 钢板价格
下一个: 暂无
下一个: 暂无
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司