钢板

 
价       格: 以当天价格行情为准






 
详细说明
冷轧盒板 45# 1.5*1250*2500 4.862 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.5*1250*2500 4.86 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.5*1250*2500 4.872 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.5*1250*2500 4.87 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.5*1250*2500 4.722 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.898 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.894 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.894 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.862 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.9 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.42 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 1.95*1250*2500 4.892 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.926 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.926 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.926 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.926 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.932 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.928 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.928 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 2.968 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.942 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.944 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.942 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.888 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.102 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.89 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.0*1250*2500 4.89 鞍钢股份 4450 
冷轧盒板 45# 2.45*1250*2500 4.68 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.45*1250*2500 4.624 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.45*1250*2500 4.686 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.45*1250*2500 3.48 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.45*1250*2500 4.728 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.5*1250*2500 4.786 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.5*1250*2500 4.788 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.5*1250*2500 4.788 鞍钢股份 4700 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.94 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.904 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.904 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.906 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 3.046 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 3.046 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.964 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 2.654 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.958 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 3.382 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.954 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.956 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.968 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 2.512 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 2.95*1250*2500 4.954 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.95 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.96 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.954 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.954 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.724 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.916 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.936 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.912 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.944 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.846 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.928 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.936 鞍钢股份 4860 
冷轧盒板 45# 3.0*1250*2500 4.912 鞍钢股份 4860 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.345 涟钢股份 6300 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.743 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.737 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.735 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.735 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.739 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.545 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 4.0*1265*2500 3.543 鞍钢股份 6200 
冷板 45# 5.0*1265*2500 5.32 涟钢股份 6300 
冷板 45# 6.0*1265*2500 4.5 涟钢股份 6300 
冷板 65Mn 1.0*1260*2500 3.446 涟钢股份 6300 
冷板 65Mn 1.2*1260*2500 9.25 涟钢股份 6280 
冷板 65Mn 1.5*1260*2500 8.56 涟钢股份 6250 
冷板 65Mn 2.0*1260*2500 9.78 涟钢股份 6250 
冷板 65Mn 2.5*1260*2500 9.56 涟钢股份 6300 
冷板 08AL 4.0*1260*2500 9.56 鞍钢 6200 
冷板 08AL 4.0*1260*2500 9.56 涟钢股份 6300 
冷板 08AL 5.0*1260*2500 9.56 涟钢股份 6300 
冷板 08AL 6.0*1260*2500 9.56 涟钢股份 6300 
冷轧卷板 45# 1.5*1250*C 8.975 鞍钢股份 4460 
冷轧卷板 45# 1.5*1250*C 8.965 鞍钢股份 4460 
冷轧卷板 45# 1.5*1250*C 8.38 鞍钢股份 4460 
冷轧卷板 45# 1.8*1250*C 9.21 鞍钢股份 4460 
冷轧卷板 45# 1.8*1250*C 9.31 鞍钢股份 4460 
冷轧卷板 45# 2.0*1250*C 8.935 鞍钢股份 4460 
冷轧卷板 45# 2.2*1250*C 6.9 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.2*1250*C 6.66 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.2*1250*C 6.665 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.2*1250*C 6.525 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.2*1250*C 9.3 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.2*1250*C 6.26 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.5*1250*C 8.705 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.5*1250*C 8.685 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.5*1250*C 8.595 鞍钢股份 4700 
冷轧卷板 45# 2.98*1250*C 9.97 鞍钢股份 4900 
冷轧卷板 45# 2.98*1250*C 9.92 鞍钢股份 4900 
冷轧卷板 45# 2.98*1250*C 9.765 鞍钢股份 4900 
冷轧卷板 45# 2.98*1250*C 8.79 鞍钢股份 4900 
冷轧卷板 45# 2.98*1250*C 9.985 鞍钢股份 4900 
热板 45# 2.0*1270*2500 4.52 鞍钢股份 4050 
热板 45# 2.0*1270*2500 5.45 鞍钢股份 4050 
热板 45# 2.0*1270*2500 3.54 鞍钢股份 4050 
热板 45# 2.5*1270*2500 4.56 鞍钢股份 3840 
热板 45# 2.5*1270*2500 5.12 鞍钢股份 3840 
热板 45# 2.5*1270*2500 4.32 鞍钢股份 3840 
热板 45# 2.5*1270*4000 18.98 鞍钢股份 3840 
热板 45# 2.5*1270*4000 5.47 鞍钢股份 3840 
热板 45# 3*1270*2500 5.25 鞍钢股份 3820 
热板 45# 3*1270*2500 4.52 鞍钢股份 3820 
热板 45# 3*1270*4000 4.89 鞍钢股份 3820 
热板 45# 3*1270*4000 5.55 鞍钢股份 3820 
热板 45# 3*1270*4000 5.89 鞍钢股份 3820 
热板 45# 3.5*1270*2500 23.78 鞍钢股份 3800 
热板 45# 3.5*1270*2500 5.55 鞍钢股份 3800 
热板 45# 3.5*1270*4000 28.79 鞍钢股份 3800 
热板 45# 3.5*1270*4000 5.58 鞍钢股份 3800 
热板 45# 4*1270*2500 7.85 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4*1270*2500 5.58 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4*1270*4000 4.56 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4*1270*4000 5.73 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4.5*1270*2500 6.58 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4.5*1270*2500 5.11 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4.5*1270*4000 5.63 鞍钢股份 3780 
热板 45# 4.5*1270*4000 5.32 鞍钢股份 3780 
热板 45# 5*1270*2500 32.31 鞍钢股份 3780 
热板 45# 5*1270*2500 6.23 鞍钢股份 3780 
热板 45# 5*1270*4000 5.10  鞍钢股份 3780 
热板 45# 5*1270*4000 5.23 鞍钢股份 3780 
热板 45# 5*1270*4000 5.87 鞍钢股份 3780 
热板 45# 5.5*1270*4000 22.31 鞍钢股份 3780 
热板 45# 5.5*1270*4000 15.36 鞍钢股份 3780 
热板 45# 6*1270*2500 5.54 鞍钢股份 3780 
热板 45# 6*1270*2500 5.62 鞍钢股份 3780 
热板 45# 6*1270*4000 20.48 鞍钢股份 3780 
热板 45# 6*1270*4000 5.64 鞍钢股份 3780 
热板 45# 6.5*1270*4000 22.58 鞍钢股份 3780 
热板 45# 7*1270*4000 22.58 鞍钢股份 3780 
热板 45# 8*1270*2500 5.42 鞍钢股份 3780 
热板 45# 8*1270*2500 9.99 鞍钢股份 3780 
热板 45# 8*1270*4000 6.99 鞍钢股份 3780 
热板 45# 8*1270*4000 4.52 鞍钢股份 3780 
热板 45# 9*1270*4000 22.15 鞍钢股份 3780 
热板 45# 10*1270*2500 23.5 鞍钢股份 3780 
热板 45# 10*1270*2500 5.3 鞍钢股份 3780 
热板 45# 10*1270*4000 5.59 鞍钢股份 3780 
热板 45# 12*1270*4000 23.54 鞍钢股份 3780 
热板 45# 12*1270*4000 18.25 鞍钢股份 3780 
热板 45# 12*1140*4000 18.25 鞍钢股份 3780 
热板 50# 2.0*1270*2500 5.89 鞍钢股份 4500 
热板 50# 2.0*1270*2500 4.78 鞍钢股份 4500 
热板 50# 2.5*1270*2500 5.89 鞍钢股份 3890 
热板 50# 2.5*1270*2500 4.78 鞍钢股份 3890 
热板 50# 2.5*1270*4000 5.68 鞍钢股份 3890 
热板 50# 2.5*1270*4000 6.54 鞍钢股份 3890 
热板 50# 3*1270*2500 5.68 鞍钢股份 3860 
热板 50# 3*1270*2500 7.52 鞍钢股份 3860 
热板 50# 3*1270*4000 6.63 鞍钢股份 3860 
热板 50# 3.3*1270*4000 5.58 鞍钢股份 4200 
热板 50# 3.3*1270*4000 4.58 鞍钢股份 4200 
热板 50# 3.5*1270*2500 5.25 鞍钢股份 3840 
热板 50# 3.5*1270*2500 4.57 鞍钢股份 3840 
热板 50# 3.5*1270*4000 5.55 鞍钢股份 3840 
热板 50# 3.5*1270*4000 5.87 鞍钢股份 3840 
热板 50# 4*1270*2500 5.51 鞍钢股份 3820 
热板 50# 4*1270*4000 8.21 鞍钢股份 3820 
热板 50# 4*1270*4000 7.54 鞍钢股份 3820 
热板 50# 5*1270*2500 8.54 鞍钢股份 3820 
热板 50# 5*1270*4000 7.68 鞍钢股份 3820 
热板 50# 5*1270*4000 5.59 鞍钢股份 3820 
热板 50# 6*1270*4000 24.59 鞍钢股份 3820 
热板 65MN 2*1270*2500 18.78 鞍钢股份 4700 
热板 65MN 2*1270*2500 5.78 鞍钢股份 4700 
热板 65MN 2*1270*2500 15.78 鞍钢股份 4700 
热板 65MN 2.3*1270*2500 15.65 鞍钢股份 4600 
热板 65MN 2.3*1270*2500 5.65 鞍钢股份 4600 
热板 65MN 2.5*1270*2500 5.26 鞍钢股份 3960 
热板 65MN 2.5*1270*4000 5.42 鞍钢股份 3960 
热板 65MN 2.5*1510*4000 5.2 河钢股份 3960 
热板 65MN 2.6*1270*2500 5.1 鞍钢股份 4550 
热板 65MN 2.6*1270*4000 4.9 鞍钢股份 4550 
热板 65MN 2.8*1270*4000 18.45 鞍钢股份 4550 
热板 65MN 2.8*1270*4000 5.45 鞍钢股份 4550 
热板 65MN 3*1270*2500 15.63 鞍钢股份 3940 
热板 65MN 3*1270*2500 15.63 鞍钢股份 3940 
热板 65MN 3*1270*4000 15.96 鞍钢股份 3940 
热板 65MN 3*1270*4000 5.96 鞍钢股份 3940 
热板 65MN 3*1510*4000 28.6 河钢股份 3940 
热板 65MN 3.3*1270*4000 16.58 鞍钢股份 4500 
热板 65MN 3.3*1270*4000 5.58 鞍钢股份 4500 
热板 65MN 3.5*1270*2500 12.23 鞍钢股份 3920 
热板 65MN 3.5*1270*2500 5.23 鞍钢股份 3920 
热板 65MN 3.5*1270*4000 16.36 鞍钢股份 3920 
热板 65MN 3.5*1510*4000 27.89 河钢股份 3920 
热板 65MN 4*1270*4000 23.56 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 4*1270*4000 5.56 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 4.5*1270*4000 22.49 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 4.5*1270*4000 5.49 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 5*1270*4000 25.46 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 5*1270*4000 5.46 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 6*1270*4000 24.26 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 6*1270*4000 5.26 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 7*1270*4000 22.36 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 8*1270*4000 23.89 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 8*1270*4000 5.89 鞍钢股份 3900 
热板 65MN 10*1270*4000 11.85 鞍钢股份 4150 
热板 65MN 12*1270*4000 11.79 鞍钢股份 4250 
酸洗板 SPHC 2*1265*2500 22.3 马钢股份 3850 
酸洗板 SPHC 2.5*1265*2500 23.3 马钢股份 3760 
酸洗板 SPHC 3*1265*2500 24.5 马钢股份 3740 
酸洗板 SPHC 4*1265*2500 25.1 马钢股份 3720 
酸洗板 SPHC 5*1265*2500 24.5 马钢股份 3720 
酸洗板 SPHC 6*1265*2500 19.6 马钢股份 3720 
热板 40Cr 4*1270*4000 25 承 钢 4400 
热板 40Cr 4.5*1270*4000 26 承 钢 4400 
热板 40Cr 5*1270*4000 30 承 钢 4400 
热板 40Cr 6*1270*4000 45 承 钢 4400 
热板 40Cr 7*1270*4000 21 承 钢 4400 
热板 40Cr 8*1270*4000 30 承 钢 4400 
热板 40Cr 9*1270*4000 30 承 钢 4400 
热板 40Cr 10*1270*4000 24 承 钢 4400 
热板 40Cr 12*1270*4000 23 承 钢 4400 
热板 40Mn 12*1270*4000 24 承 钢 4400 
更多>本企业其它产品
抗震螺纹钢HRB400E建筑钢材热轧带肋钢筋现货苏州钢材市场价格低 Z向钢造船钢板 船板Z向钢后置方向断面收缩率为Z25和Z35 EH40BCA1船板  EH40W船板  船板EH47 高强度船板EH36 高强度船板EH32 造船钢板牌号“E”一般造船钢板厚 度10-90毫米 造船钢板高强度船板牌号DH40 高强度船板牌号DH36厚 度13-100毫米