| 品名 | 材质 | 产地 | 厚度 | 宽度 | 规格 | 可供量 | 
| 高建钢 | Q345GJC | 重钢 | 16 | 2500 | 16*2500*12000加系数 | 量大 | 
| 高建钢 | Q345GJC | 重钢 | 28 | 2500 | 28*2500*12000加系数 | 量大 | 
| 高建钢 | Q345GJC | 重钢 | 38 | 2500 | 38*2500*12000加系数 | 量大 | 
| 高建钢 | Q390GJC | 重钢 | 28 | 2500 | 28*2500*12000加系数 | 量大 | 
| 高建钢 | Q390GJC-Z15 | 重钢 | 45 | 2500 | 45*2500*12000加系数 | 量大 | 
| 高建钢 | Q390GJC-Z15 | 重钢 | 50 | 2500 | 50*2500*12000加系数 | 量大 | 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|
















 


 苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司
 苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司