造船钢板牌号“E”一般造船钢板厚 度10-90毫米

 
价       格: 以当天价格行情为准
品       牌: 一般造船钢板( 一般强度船舶及海洋工程用结构钢)
牌号: “E”
厚 度: 10-90毫米






 
详细说明
船板 鞍钢 四切 E 10*2000*11800 1 1.853
船板 鞍钢 四切 E 16*2000*11300 1 2.839
船板 鞍钢 四切 E 30*1800*6500 1 2.755
船板 鞍钢 四切 E 30*2070*8000 1 3.9
船板 鞍钢 四切 E 30*2100*10300 1 5.094
船板 鞍钢 四切 E 32*2000*10000 1 5.024
船板 鞍钢 四切 E 32*2000*7100 1 3.567
船板 鞍钢 四切 E 32*2000*7100 1 3.567
船板 鞍钢 四切 E 34*2300*8200 1 5.034
船板 鞍钢 四切 E 34*2300*8200 1 5.034
船板 鞍钢 四切 E 34*2950*7000 1 5.511
船板 鞍钢 四切 E 42*1700*6600 1 3.699
船板 鞍钢 四切 E 42*1700*6600 1 3.699
船板 鞍钢 四切 E 45*1500*6000 1 3.179
船板 鞍钢 四切 E 45*1500*6000 1 3.179
船板 鞍钢 四切 E 45*1600*8000 1 4.522
船板 鞍钢 四切 E 45*1600*8000 1 4.522
船板 鞍钢 四切 E 45*1600*8000 1 4.522
船板 鞍钢 四切 E 45*1730*7100 1 4.339
船板 鞍钢 四切 E 45*1920*7360 1 4.992
船板 鞍钢 四切 E 45*1920*7360 1 4.992
船板 鞍钢 四切 E 45*1920*7360 1 4.992
船板 鞍钢 四切 E 45*2070*6900 1 5.045
船板 鞍钢 四切 E 45*2070*6900 1 5.045
船板 鞍钢 四切 E 45*2390*10140 1 8.561
船板 鞍钢 四切 E 45*2780*6050 1 5.941
船板 鞍钢 四切 E 45*3200*4000 1 4.522
船板 鞍钢 四切 E 45*3200*4000 1 4.522
船板 鞍钢 四切 E 47*1800*7400 1 4.914
船板 鞍钢 四切 E 47*2250*6890 1 5.72
船板 鞍钢 四切 E 47*2250*6890 1 5.72
船板 鞍钢 四切 E 47*2260*6850 1 5.712
船板 鞍钢 四切 E 47*2720*11200 1 11.24
船板 鞍钢 四切 E 47*2800*9270 1 9.576
船板 鞍钢 四切 E 55*1700*6000 1 4.404
船板 鞍钢 四切 E 55*1700*6000 1 4.404
船板 鞍钢 四切 E 60*1600*8000 1 6.029
船板 鞍钢 四切 E 90*2100*6100 1 9.05
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
上一个: 下一个:
更多>本企业其它产品
Z向钢造船钢板 船板Z向钢后置方向断面收缩率为Z25和Z35 EH40BCA1船板  EH40W船板  船板EH47 高强度船板EH36 高强度船板EH32 造船钢板牌号“E”一般造船钢板厚 度10-90毫米 造船钢板高强度船板牌号DH40 高强度船板牌号DH36厚 度13-100毫米 船板	鞍钢DH32厚度20-26-30-40