| 厚度 | 钢板厚度*长度*宽度 | 重量张/公斤 | 
        
            | 钢板2mm | 2*1510*3000 | 71.12 | 
        
            | 钢板3mm | 3*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板4mm | 4*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板5mm | 5*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板6mm | 6*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板6.5mm | 6.5*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板8mm | 8*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板10mm | 10*1510*3000 |  | 
        
            | 钢板12mm | 12*1510*3000 |  | 
        
            | 提示 | 12是12毫米/1510是1.51米/3000是3米 /6000是6米 | 
    
 
    
        
            | 钢板厚度 | 材质 | 厚度*长度*宽度 | 厚度*长度*宽度 | 
        
            | 钢板2mm | Q235B | 2*1510*3000 | 2*1510*4000 | 
        
            | 钢板3mm |  | 3*1510*3000 | 3*1510*6000 | 
        
            | 钢板4mm |  | 4*1510*3000 | 4 *1510*6000 | 
        
            | 钢板5mm |  | 5*1510 *3000 | 5 *1510*6000 | 
        
            | 钢板6mm |  | 6*1510*3000 | 6 *1510*6000 | 
        
            | 钢板7mm |  | 6.5*1510*3000 | 6.5*1510*6000 | 
        
            | 钢板8mm |  | 8*1510*3000 | 8*1510*6000 | 
        
            | 钢板10mm |  | 10*1510*3000 | 10*1510*6000 | 
        
            | 钢板12mm |  | 12*1510*3000 | 12 *1510*6000 | 
        
            | 提示 |  | 12是12毫米/1510是1.51米/3000是3米 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
    
 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    
    钢板规格型号尺寸
    
    
        
            | 钢板厚度 | 材质 | 厚度*长度*宽度 | 厚度*长度*宽度 | 
        
            | 钢板2mm | Q235B | 2*1510*3000 | 2*1510*4000 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |