如您需要购买钢材请联系交易员
| 品名 | 规格 | 材质牌号 | 参考价/吨 | 重量米/kg |
| 新工艺热镀圆钢 | φ6 | Q195-Q235 | 4800-5200 | 0.22212 |
| 新工艺热镀圆钢 | φ6.5 | Q195-Q235 | 4800-5201 | 0.2606825 |
| 新工艺热镀圆钢 | φ8 | Q195-Q235 | 4800-5202 | 0.39488 |
| 新工艺热镀圆钢 | φ9 | Q195-Q235 | 4800-5203 | 0.49977 |
| 新工艺热镀圆钢 | φ10 | Q195-Q235 | 4800-5204 | 0.617 |
| 新工艺热镀圆钢 | φ11 | Q195-Q235 | 4800-5205 | 0.74657 |
| 新工艺热镀圆钢 | φ12 | Q195-Q235 | 4800-5206 | 0.88848 |
| 纯热镀圆钢 | φ6 | Q195-Q235 | 4800-5207 | 0.22212 |
| 纯热镀圆钢 | φ8 | Q195-Q235 | 4800-5208 | 0.39488 |
| 纯热镀圆钢 | φ10 | Q195-Q235 | 4800-5209 | 0.617 |
| 纯热镀圆钢 | φ12 | Q195-Q235 | 4800-5210 | 0.88848 |
| 纯热镀圆钢 | φ14 | Q195-Q235 | 4800-5211 | 1.20932 |
| 纯热镀圆钢 | φ16 | Q195-Q235 | 4800-5212 | 1.57952 |
| 纯热镀圆钢 | φ18 | Q195-Q235 | 4800-5213 | 1.99908 |
| 纯热镀圆钢 | φ20 | Q195-Q235 | 4800-5214 | 2.468 |
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司