请以当天价格为准
如您需要购买钢材请联系交易员
| 品名 | 规格 | 材质牌号 | 参考价/吨 | 重量米/kg |
| 盘圆/线材 | φ6.5 | HPB300 | 4290 | 0.2606825 |
| 盘圆/线材 | φ6 | HPB300 | 4440 | 0.222 |
| 盘圆/线材 | φ8 | HPB300 | 4240 | 0.39488 |
| 盘圆/线材 | φ10 | HPB300 | 4240 | 0.617 |
| 盘圆/线材 | φ12 | HPB300 | 4240 | 0.88848 |
| 盘圆/线材 | φ6.5 | Q235B | 4340 | 0.2606825 |
| 盘圆/线材 | φ8 | Q235B | 4290 | 0.39488 |
| 盘圆/线材 | φ10 | Q235B | 4290 | 0.617 |
| 盘圆/线材 | φ12 | Q235B | 4290 | 0.88848 |
| 盘圆/线材 | φ6.5 | Q195 | 4390 | 0.2606825 |
| 盘圆/线材 | φ8 | Q195 | 4340 | 0.39488 |
| 盘圆/线材 | φ10 | Q195 | 4340 | 0.617 |
| 盘圆/线材 | φ12 | Q195 | 4290 | 0.88848 |
| 调直加工 | 一吨 | 500元 |
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司