如您需要购买钢材请联系交易员(2020-9-11)
| 品名 | 规格 | 材质牌号 | 参考价格 | 重量米/kg |
| 盘螺 | φ6 | HRB400 | 4530 | 0.22212 |
| 盘螺 | φ8 | HRB400 | 4250 | 0.39488 |
| 盘螺 | φ10 | HRB400 | 4250 | 0.617 |
| 盘螺 | φ12 | HRB400 | 4300 | 0.88848 |
| 抗震盘螺 | φ6 | HRB400E | 4580 | 0.22212 |
| 抗震盘螺 | φ8 | HRB400E | 4300 | 0.39488 |
| 抗震盘螺 | φ10 | HRB400E | 4300 | 0.617 |
| 抗震盘螺 | φ12 | HRB400E | 4350 | 0.88848 |
| 调直加工 | 一吨 | 500元 |
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司