请以当天价格为准
如您需要购买钢材请联系交易员
| 品名 | 规格 | 材质牌号 | 参考价格 | 重量米/kg |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB500 | 电议 | 0.617 |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB500 | 电议 | 0.88848 |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB500 | 电议 | 1.20932 |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB500 | 电议 | 1.57952 |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB500 | 电议 | 1.99908 |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB500 | 电议 | 2.468 |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB500 | 电议 | 2.98628 |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB500 | 电议 | 3.85625 |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB500 | 电议 | 4.83728 |
| 螺纹钢 | φ30 | HRB500 | 电议 | 5.553 |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB500 | 电议 | 6.31808 |
| 螺纹钢 | φ34-40 | HRB500 | 电议 |
手机版|
二维码|







苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司