请以当天价格为准
如您需要购买钢材请联系交易员
| 品名 | 规格 | 材质牌号 | 参考价格 | 重量米/kg | 
| 抗震螺纹钢 | φ10 | HRB500E | 电议 | 0.617 | 
| 抗震螺纹钢 | φ12 | HRB500E | 电议 | 0.88848 | 
| 抗震螺纹钢 | φ14 | HRB500E | 电议 | 1.20932 | 
| 抗震螺纹钢 | φ16 | HRB500E | 电议 | 1.57952 | 
| 抗震螺纹钢 | φ18 | HRB500E | 电议 | 1.99908 | 
| 抗震螺纹钢 | φ20 | HRB500E | 电议 | 2.468 | 
| 抗震螺纹钢 | φ22 | HRB500E | 电议 | 2.98628 | 
| 抗震螺纹钢 | φ25 | HRB500E | 电议 | 3.85625 | 
| 抗震螺纹钢 | φ28 | HRB500E | 电议 | 4.83728 | 
| 抗震螺纹钢 | φ30 | HRB500E | 电议 | 5.553 | 
| 抗震螺纹钢 | φ32 | HRB500E | 电议 | 6.31808 | 
| 抗震螺纹钢 | φ34-40 | HRB500E | 电议 | 
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|



















 


 苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司
 苏公网安备 32050502000881号 技术支持:西安嘉客信息科技有限责任公司