苏州闽商道物资有限公司
详细说明
| 价 格: | 电议 |
| 品 牌: |
热轧卷 45# 2.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧卷 45# 2.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3750
热轧卷 45# 2.3*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧卷 45# 2.3*1250*C 上海兴晟库 3650
热轧卷 45# 2.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3900
热轧卷 45# 2.75*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3900
热轧卷 45# 3.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3830
热轧卷 45# 3.2*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧卷 45# 3.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3800
热轧卷 45# 4.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 4.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 5.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 5.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 6.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3770
热轧卷 45# 6.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 7.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 7.5*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3770
热轧卷 45# 8.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3730
热轧卷 45# 9.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3760
热轧卷 45# 10.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3730
热轧卷 45# 12.0*1250*C 鞍钢 上海兴晟库 3700
----------------鞍钢板区----------------------------
热轧板 45#1.8*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 4200
热轧板 45# 2.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3970
热轧板 45# 2.3*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧板 45# 2.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧板 45# 2.75*1250*2500鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧板 45# 3.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3950
热轧板 45# 3.2*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3900
热轧板 45# 3.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 4.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 4.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 5.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 5.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 6.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 6.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 7.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 7.5*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 8.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 9.0*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 10.0*1250*2500鞍钢 上海兴晟库 3850
热轧板 45# 12*1250*2500 鞍钢 上海兴晟库 3850
