分享好友 钢铁产品首页 频道列表

保三探锰板Q355BUT钢板厚30-35-40

2026-07-13 16:48
苏州闽商道物资有限公司
详细说明
价       格: 电议
品       牌:
材质 厚度 规格 产地 可供量 可供件数 销售单价 计算方式
Q355BUT 30 30*2000*12000 大东海 50.868 9 电询 理算
Q355BUT 30 30*2000*12000 大东海 5.652 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2000*12000 大东海 5.652 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2000*12000 大东海 67.824 12 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11300 大东海 6.653 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11310 大东海 6.659 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11400 大东海 20.136 3 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11500 大东海 27.084 4 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11510 大东海 6.777 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11510 大东海 6.777 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11600 大东海 13.66 2 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11700 大东海 6.888 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11800 大东海 6.947 1 电询 理算
Q355BUT 30 30*2500*11800 大东海 6.947 1 电询 理算
Q355BUT 35 35*2000*12000 大东海 39.564 6 电询 理算
Q355BUT 35 35*2000*12000 大东海 13.188 2 电询 理算
Q355BUT 35 35*2000*12000 大东海 92.316 14 电询 理算
Q355BUT 35 35*2000*12000 大东海 138.474 21 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*10900 大东海 13.178 2 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11000 大东海 39.894 6 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11100 大东海 6.709 1 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11100 大东海 26.836 4 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11100 大东海 33.545 5 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11100 大东海 13.418 2 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11110 大东海 13.43 2 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11110 大东海 13.43 2 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11200 大东海 33.85 5 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11200 大东海 20.31 3 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11200 大东海 20.31 3 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11210 大东海 6.776 1 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11210 大东海 6.776 1 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11300 大东海 6.83 1 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11300 大东海 13.66 2 电询 理算
Q355BUT 35 35*2200*11400 大东海 6.891 1 电询 理算
Q355BUT 35 35*2500*12000 大东海 82.43 10 电询 理算
Q355BUT 35 35*2500*12000 大东海 24.729 3 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10300 大东海 19.404 3 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10310 大东海 12.95 2 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10400 大东海 6.531 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10410 大东海 6.537 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10450 大东海 6.563 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10500 大东海 6.594 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10500 大东海 13.188 2 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10500 大东海 6.594 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10500 大东海 6.594 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10550 大东海 6.625 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10550 大东海 6.625 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10560 大东海 6.632 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10600 大东海 13.314 2 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10600 大东海 13.314 2 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10610 大东海 6.663 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10700 大东海 6.72 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10700 大东海 6.72 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2000*10800 大东海 6.782 1 电询 理算
Q355BUT 40 40*2200*12000 大东海 0.02 0 电询 理算
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
联系方式