苏州闽商道物资有限公司
详细说明
| 价 格: | 电议 |
| 品 牌: | 六钢 首钢 西城 唐钢 文丰 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 可供重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 四切/二切 | Q235B | 18*2000 | 六钢 | 3 | 5.34 | 吨 | B305-E/B303-D | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 20*2500 | 首钢 | 8 | 32.900 | 吨 | B307-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 25*2200 | 首钢 | 6 | 26.400 | 吨 | B305-C | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 25*2500 | 首钢 | 2 | 9.700 | 吨 | B305-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 30*2200 | 首钢 | 4 | 23.900 | 吨 | B305-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 30*2500 | 首钢 | 4 | 26.200 | 吨 | B303-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 40*2400 | 首钢 | 1 | 7.300 | 吨 | B303-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 40*2500 | 首钢 | 17 | 143.400 | 吨 | B303-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 50*2600 | 首钢 | 5 | 49.000 | 吨 | B305-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235A | 90*2600 | 首钢 | 1 | 18.500 | 吨 | B303-D | 过磅 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 可供重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 四毛 | Q235B | 25*2500 | 西城 | 29 | 126.5 | 吨 | B309-A | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 40*2500 | 西城 | 7 | 53.000 | 吨 | B305-A | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 50*2500 | 西城 | 3 | 26.500 | 吨 | B306-B | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 60*2500 | 西城 | 13 | 115.800 | 吨 | B306-E | 过磅 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 可供重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 二切二毛 | Q235B | 20*2200 | 唐钢 | 26 | 94.000 | 吨 | A317-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 20*2200 | 唐钢 | 1 | 3.330 | 吨 | D319-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 40*2200 | 唐钢 | 1 | 8.500 | 吨 | D323-C | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 40*2200 | 唐钢 | 14 | 117.400 | 吨 | A307-D | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 45*2200 | 唐钢 | 5 | 47.800 | 吨 | B312-D | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 50*2200 | 唐钢 | 11 | 114.800 | 吨 | B316-D | 过磅 |
| 四毛 | Q235B | 60*2200 | 唐钢 | 1 | 12.740 | 吨 | B308-A | 过磅 |
| 切边 | 材质 | 规格 | 产地 | 数量 | 可供重量 | 单位 | 库位 | 计量 |
| 二切二毛 | Q235B | 130*2600 | 文丰 | 3 | 76.000 | 吨 | D303-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 140*2600 | 文丰 | 1 | 25.500 | 吨 | D304-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 150*2600 | 文丰 | 1 | 25.500 | 吨 | D303-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 150*2600 | 文丰 | 4 | 101.900 | 吨 | B306-C | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 160*2600 | 文丰 | 2 | 51.240 | 吨 | D305-F | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 160*2600 | 文丰 | 1 | 25.700 | 吨 | D301-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 170*2600 | 文丰 | 3 | 75.500 | 吨 | B306-E/D303-C | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 180*2600 | 文丰 | 3 | 77.000 | 吨 | D302-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 180*2600 | 文丰 | 4 | 99.500 | 吨 | B306-E | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 190*2600 | 文丰 | 4 | 101.200 | 吨 | D305-F | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 190*2600 | 文丰 | 1 | 25.400 | 吨 | D304-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 200*2600 | 文丰 | 4 | 93.290 | 吨 | B312-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 220*2600 | 文丰 | 4 | 102.800 | 吨 | B306-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 230*2600 | 文丰 | 4 | 91.200 | 吨 | B312-A | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 240*2600 | 文丰 | 4 | 103.400 | 吨 | B309-B | 过磅 |
| 二切二毛 | Q235B | 250*2600 | 文丰 | 4 | 103.400 | 吨 | B309-B | 过磅 |
