苏州闽商道物资有限公司
详细说明
| 价 格: | 电议 |
| 品 牌: | 舞钢 山钢 重钢 周钢 |
| 品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 钢厂 |
| 切割船板 | PCD40 | 5 | 1220 | 250 | 1 | 南钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 6 | 2000 | 5130 | 1 | 涟钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 8 | 150 | 450 | 2 | 涟钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 8 | 330 | 425 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 8 | 2000 | 855 | 1 | 涟钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 8 | 2000 | 2510 | 1 | 新钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 8 | 2200 | 5125 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 10 | 175 | 800 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 10 | 200 | 760 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 10 | 2000 | 2110 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 10 | 2000 | 4015 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 10 | 2000 | 4025 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 10 | 2000 | 6015 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 10 | 2000 | 12000 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 10 | 2200 | 1185 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 10 | 2200 | 1900 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 10 | 2200 | 6420 | 1 | 鄂钢 |
| 船板整板 | NVE36 | 10 | 2200 | 12000 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 10 | 2500 | 6690 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 10 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 12 | 200 | 450 | 3 | 重钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 12 | 200 | 458 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 12 | 350 | 570 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 12 | 2000 | 2400 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 12 | 2000 | 3000 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 12 | 2000 | 4020 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 12 | 2000 | 4020 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 12 | 2000 | 6010 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 12 | 2000 | 12000 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 12 | 2200 | 4800 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 12 | 2500 | 2010 | 1 | 南钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 12 | 2500 | 4020 | 1 | 南钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 12 | 2500 | 4660 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 12 | 2500 | 8600 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36 | 12 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 12 | 2500 | 12200 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 12 | 2500 | 12200 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSE | 12.5 | 3000 | 7430 | 1 | 南钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 14 | 200 | 500 | 2 | 山钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 14 | 2000 | 12000 | 6 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 14 | 2200 | 2110 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 14 | 2500 | 11010 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 14 | 2500 | 12200 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 14 | 2500 | 12200 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 15 | 2000 | 6510 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | NVE36 | 15 | 2100 | 2125 | 1 | 柳钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 15 | 2500 | 7310 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 16 | 200 | 590 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 16 | 200 | 1050 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 295 | 12500 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 300 | 5580 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2000 | 8020 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 16 | 2000 | 8540 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2000 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 16 | 2200 | 1200 | 1 | 莱钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 16 | 2200 | 4010 | 1 | 周钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2200 | 8000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2200 | 12000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36-Z35 | 16 | 2200 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 16 | 2500 | 3465 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 16 | 2500 | 5135 | 1 | 重钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2500 | 12000 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2500 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36 | 16 | 2500 | 12200 | 6 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 2500 | 12200 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 16 | 2500 | 12200 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 3000 | 12000 | 1 | 待发回 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 3000 | 12000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 16 | 3000 | 12500 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 18 | 325 | 685 | 1 | 南钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 18 | 2200 | 5100 | 1 | 重钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 18 | 2200 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 18 | 2500 | 3640 | 1 | 周钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 18 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 20 | 185 | 455 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 200 | 452 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 200 | 1080 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 202 | 615 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 203 | 450 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 20 | 220 | 975 | 1 | 营口 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 20 | 240 | 370 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 295 | 1000 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 20 | 360 | 820 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 1800 | 11000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 1800 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 20 | 1990 | 10000 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 2000 | 3985 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 2000 | 4005 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2000 | 6000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2000 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2000 | 12200 | 6 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 20 | 2000 | 12200 | 4 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2200 | 4005 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 20 | 2200 | 4810 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 2200 | 5750 | 1 | 重钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2200 | 8000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2200 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2200 | 10000 | 14 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 20 | 2200 | 10000 | 7 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 2400 | 6255 | 1 | 柳钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 20 | 2500 | 2680 | 1 | 重钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 8000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 2 | 待发回 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 1 | 入库中 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 12 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 7 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 8 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36-Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12020 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 2500 | 12500 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 3000 | 10500 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 20 | 3000 | 12500 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 20 | 3000 | 12500 | 5 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 22 | 2200 | 4020 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 22 | 2200 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 22 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 25 | 155 | 775 | 1 | 湘钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 1800 | 12000 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 25 | 2000 | 2975 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 25 | 2000 | 4010 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2000 | 8000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2000 | 9220 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2000 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2000 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 25 | 2010 | 10000 | 1 | 六钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 25 | 2200 | 1590 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2200 | 7010 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 25 | 2200 | 8000 | 1 | 鄂钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2200 | 10000 | 3 | 待发回 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2200 | 12500 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2200 | 12500 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 25 | 2500 | 3615 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 3685 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 25 | 2500 | 4105 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 25 | 2500 | 4680 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 6030 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 7870 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 10000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 10000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 12000 | 1 | 山钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 12000 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36-Z35 | 25 | 2500 | 12000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 2500 | 12200 | 5 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 3000 | 3740 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 3000 | 10500 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 3000 | 12000 | 1 | 待发回 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 3000 | 12000 | 13 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 25 | 3000 | 13000 | 6 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 26 | 2200 | 6630 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 26 | 2200 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 26 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 28 | 2200 | 4165 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 320 | 485 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 1800 | 6000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 1800 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 30 | 2000 | 800 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 30 | 2000 | 1235 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 30 | 2000 | 4005 | 1 | 鄂钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2000 | 12000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2000 | 12200 | 6 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 30 | 2200 | 1285 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 2415 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 3010 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 30 | 2200 | 4000 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 30 | 2200 | 6490 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 30 | 2200 | 7380 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 8000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 10000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 10000 | 6 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 10000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2200 | 12200 | 4 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 30 | 2500 | 2240 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 30 | 2500 | 6430 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 8000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 10000 | 7 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 12000 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 12000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36-Z35 | 30 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 3000 | 10500 | 4 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 3000 | 11000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 3000 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 30 | 3000 | 12500 | 8 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 32 | 270 | 2000 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 32 | 1070 | 2230 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 32 | 2200 | 3010 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 32 | 2200 | 8510 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 32 | 2200 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 32 | 2500 | 12200 | 4 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 35 | 2200 | 1705 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 35 | 2200 | 2270 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 35 | 2200 | 2390 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 35 | 2200 | 3290 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 35 | 2200 | 4140 | 1 | 鄂钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 35 | 2200 | 5430 | 1 | 六钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 35 | 2500 | 1810 | 1 | 重钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 35 | 2500 | 7045 | 1 | 周钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 35 | 2500 | 10500 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 35 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 35 | 2500 | 12500 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 36 | 2200 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 36 | 2500 | 9710 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 36 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 38 | 2500 | 12200 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 38 | 2500 | 12500 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 300 | 8770 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 40 | 760 | 2650 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 1800 | 10000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 1800 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 40 | 2000 | 1780 | 1 | 湘钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2000 | 3380 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSDH36 | 40 | 2000 | 5700 | 1 | 湘钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2000 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 40 | 2200 | 2040 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2200 | 2330 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2200 | 6205 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2200 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 40 | 2500 | 850 | 1 | 敬业 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 3660 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 4785 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 40 | 2500 | 5290 | 1 | 敬业 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 10000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 12000 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | NVE36-Z35 | 40 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 12200 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 2500 | 12500 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 3000 | 7510 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 40 | 3000 | 11000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 45 | 1200 | 1000 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 45 | 2200 | 1285 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 45 | 2200 | 1610 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 45 | 2200 | 3395 | 1 | 周钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 45 | 2200 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 45 | 2500 | 1980 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 45 | 2500 | 2815 | 1 | 周钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 45 | 2500 | 12000 | 3 | 等船检 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 320 | 480 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 1610 | 1840 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 1800 | 11120 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 1800 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 1800 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 2000 | 3610 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2000 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 2000 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2000 | 12200 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 50 | 2200 | 2145 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 50 | 2200 | 2745 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 50 | 2200 | 2755 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 50 | 2200 | 2990 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2200 | 6010 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2200 | 8000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2200 | 10000 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 2200 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2200 | 12000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2200 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 1890 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 50 | 2500 | 2105 | 1 | 新钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 50 | 2500 | 2900 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 50 | 2500 | 3310 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 5500 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 8000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 10000 | 1 | 待发回 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 10000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 10000 | 3 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 12000 | 5 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 50 | 2500 | 12500 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | RINA-DH460 | 50 | 3000 | 8300 | 1 | 南钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 3000 | 10500 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 50 | 3000 | 12500 | 4 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36 | 55 | 270 | 1730 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 55 | 1000 | 6850 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 55 | 2200 | 1090 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 55 | 2200 | 2400 | 1 | 周钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 55 | 2200 | 7515 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 55 | 2500 | 2000 | 1 | 周钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 55 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 55 | 2500 | 12000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 60 | 400 | 2595 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 60 | 895 | 1700 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 60 | 1285 | 1670 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 1800 | 8520 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 1800 | 12200 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 60 | 2000 | 2100 | 1 | 新钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2000 | 10000 | 1 | 待发回 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2000 | 10000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2000 | 12500 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 2500 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 6010 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 8000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 10000 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 12200 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2200 | 12500 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36 | 60 | 2500 | 1120 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 1630 | 1 | 舞钢 |
| 切割船板 | CCSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 2290 | 1 | 山钢 |
| 切割船板 | CCSDH36 | 60 | 2500 | 6000 | 1 | 鄂钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 8000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 10000 | 4 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 船板整板 | CCSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 10000 | 2 | 舞钢 |
| 切割船板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 10510 | 1 | 舞钢 |
| 船板整板 | ABSEH36-Z35 | 60 | 2500 | 12000 | 3 | 舞钢 |
