苏州闽商道物资有限公司
详细说明
| 价 格: | 电议 |
| 品 牌: | 鞍钢 文丰 敬业 鞍钢 柳钢 敬业营口 |
| 品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度均值 | 产地 | 件数 | 件重 | 单价 |
| 碳板 | 45WQ | 55 | 2200-2300 | 10.0 | 柳钢 | 7 | 9.802 | 3620.00 |
| 碳板 | 45WQ | 60 | 2200-2300 | 10.0 | 柳钢 | 34 | 10.656 | 3620.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 10 | 2300-2400 | 10.2 | 鞍钢 | 22 | 1.885 | 4020.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 12 | 2300-2400 | 9.8 | 鞍钢 | 69 | 2.163 | 3730.00 |
| 碳板 | YGHM45 | 30 | 2200 | 11.7 | 敬业营口 | 20 | 6.293 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 12 | 2500-2600 | 10.7 | 敬业 | 70 | 2.607 | 3730.00 |
| 碳板 | 45# | 14 | 2200 | 11.8 | 敬业 | 93 | 2.906 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 16 | 2200 | 11.4 | 敬业 | 94 | 3.207 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 17 | 2200 | 11.6 | 敬业 | 2 | 3.478 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 18 | 2200 | 11.4 | 敬业 | 60 | 3.614 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 20 | 2200 | 11.8 | 敬业 | 35 | 4.167 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 22 | 2200 | 11.4 | 敬业 | 31 | 4.422 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 22 | 2500 | 11.9 | 敬业 | 2 | 5.254 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 25 | 2200 | 11.6 | 敬业 | 78 | 5.103 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 28 | 2200 | 10.5 | 敬业 | 8 | 5.188 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 30 | 2200 | 11.8 | 敬业 | 173 | 6.247 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 32 | 2200 | 11.7 | 敬业 | 16 | 6.642 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 35 | 2200 | 11.9 | 敬业 | 201 | 7.392 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 38 | 2200 | 11.3 | 敬业 | 10 | 7.592 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 40 | 2200 | 10.8 | 敬业 | 167 | 7.689 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 40 | 2500 | 9.7 | 敬业 | 1 | 7.766 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 50 | 2200 | 11.6 | 敬业 | 58 | 10.577 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 55 | 2200 | 11.4 | 敬业 | 8 | 11.399 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 60 | 2200 | 11.5 | 敬业 | 74 | 12.566 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 80 | 2200 | 9.7 | 敬业 | 34 | 13.790 | 3630.00 |
| 碳板 | 50# | 27 | 2200 | 10.8 | 敬业 | 1 | 5.148 | 3620.00 |
| 碳板 | 50# | 33 | 2200 | 11.8 | 敬业 | 1 | 6.876 | 3600.00 |
| 碳板 | 50# | 35 | 2200 | 12.0 | 敬业 | 29 | 7.423 | 3600.00 |
| 碳板 | 50# | 40 | 2200 | 10.8 | 敬业 | 137 | 7.705 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 25 | 2200 | 8.6 | 文丰 | 39 | 3.905 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 30 | 2200 | 8.3 | 文丰 | 45 | 4.401 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 35 | 2200 | 10.7 | 文丰 | 45 | 6.722 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 40 | 2200 | 9.2 | 文丰 | 25 | 6.637 | 3600.00 |
| 碳板 | 45# | 45 | 2200 | 8.3 | 文丰 | 63 | 6.757 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 50 | 2200 | 11.4 | 文丰 | 64 | 10.245 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 55 | 2200 | 11.5 | 文丰 | 25 | 11.435 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 60 | 2200 | 11.5 | 文丰 | 78 | 12.392 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 80 | 2200 | 9.2 | 文丰 | 2 | 13.374 | 3630.00 |
| 碳板 | 45# | 85 | 2200 | 9.5 | 文丰 | 6 | 14.639 | 3670.00 |
| 碳板 | 45# | 109 | 2200 | 11.3 | 文丰 | 41 | 23.043 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 119 | 2200 | 11.1 | 文丰 | 31 | 24.536 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 139 | 2200 | 9.7 | 文丰 | 4 | 25.190 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 149 | 2200 | 9.0 | 文丰 | 5 | 25.095 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 159 | 2200 | 8.5 | 文丰 | 2 | 25.390 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 169 | 2200 | 7.8 | 文丰 | 1 | 24.287 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 179 | 2200 | 7.5 | 文丰 | 5 | 25.261 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 189 | 2200 | 7.2 | 文丰 | 6 | 25.202 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 199 | 2200 | 6.8 | 文丰 | 3 | 25.343 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 209 | 2200 | 6.5 | 文丰 | 9 | 25.096 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 219 | 2200 | 6.2 | 文丰 | 15 | 25.097 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 229 | 2200 | 5.9 | 文丰 | 14 | 24.815 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 239 | 2200 | 5.6 | 文丰 | 12 | 24.774 | 3710.00 |
| 碳板 | 45# | 249 | 2200 | 5.4 | 文丰 | 11 | 24.940 | 3710.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 85 | 2300 | 8.7 | 鞍钢 | 1 | 14.128 | 3670.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 169 | 2300 | 6.2 | 鞍钢 | 1 | 20.460 | 3750.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 209 | 2100-2300 | 5.0 | 鞍钢 | 3 | 20.460 | 3750.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 219 | 2300 | 4.8 | 鞍钢 | 2 | 20.460 | 3750.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 229 | 2300 | 4.6 | 鞍钢 | 6 | 20.460 | 3750.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 249 | 2300 | 4.2 | 鞍钢 | 2 | 19.767 | 3750.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 259 | 2200 | 4.0 | 鞍钢 | 4 | 19.740 | 3770.00 |
| 碳板 | AGMJ45 | 269 | 2200-2300 | 3.9 | 鞍钢 | 2 | 19.740 | 3770.00 |
