分享好友 钢铁产品首页 频道列表

碳钢板 AGMJ45 45# EG45C S45C-NG碳板

2026-07-07 09:55
苏州闽商道物资有限公司
详细说明
价       格: 电议
品       牌:
品名 材质 厚度 宽度 长度均值 产地 件数 件重 单价 备注
碳板 AGMJ45 10 2300 9.8  鞍钢 95 1.806  3780.00 
碳板 AGMJ45 12 2300 9.8  鞍钢 121 2.178  3780.00 
碳板 45# 16 2200 10.6  敬业 1 2.974  3580.00 
碳板 45# 17 2200 11.5  敬业 1 3.413  3580.00 
碳板 45# 18 2200 11.1  敬业 23 3.533  3580.00 
碳板 45# 18 2500 11.0  敬业 8 3.905  3580.00 
碳板 45# 20 2200 11.8  敬业 10 4.152  3580.00 
碳板 45# 20 2500 12.1  敬业 13 4.809  3580.00 
碳板 45# 23 2200 11.7  敬业 64 4.743  3580.00 
碳板 45# 25 2200 11.5  敬业 50 5.093  3580.00 
碳板 45# 25 2500 10.3  敬业 40 5.166  3580.00 
碳板 45# 28 2200 10.5  敬业 46 5.208  3580.00 
碳板 45# 30 2200 11.7  敬业 34 6.172  3580.00 
碳板 45# 30 2500 12.0  敬业 18 7.198  3580.00 
碳板 45# 33 2200 11.8  敬业 58 6.864  3580.00 
碳板 45# 35 2200 11.7  敬业 47 7.256  3580.00 
碳板 45# 35 2500 11.2  敬业 7 7.812  3580.00 
碳板 45# 38 2200 10.9  敬业 30 7.343  3580.00 
碳板 45# 40 2200 10.8  敬业 94 7.632  3580.00 
碳板 45# 40 2500 9.6  敬业 37 7.753  3580.00 
碳板 45# 25 2200 8.8  文丰 21 3.947  3580.00 
碳板 45# 28 2200 8.9  文丰 5 4.457  3580.00 
碳板 45# 35 2200 10.6  文丰 5 6.763  3580.00 
碳板 45# 38 2200 9.5  文丰 1 6.371  3580.00 
碳板 45# 45 2200 8.3  文丰 12 6.739  3580.00 
碳板 45# 60 2200 11.4  文丰 1 12.607  3580.00 
碳板 45# 68 2200 11.1  文丰 3 13.566  3580.00 
碳板 45# 85 2200 8.6  文丰 2 13.233  3600.00 
碳板 45# 93 2200 12.2  文丰 1 20.375  3600.00 
碳板 45# 95 2200 11.7  文丰 5 19.782  3600.00 
碳板 45# 95 2500 10.4  文丰 2 20.307  3600.00 
碳板 EG45C 85 2200-2300 11.6  鄂钢 5 17.463  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 85 2500-2600 11.7  鄂钢宽板 3 19.874  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 90 2200-2300 11.1  鄂钢 1 17.723  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 90 2500-2600 10.6  鄂钢宽板 3 18.982  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 95 2200-2300 10.6  鄂钢 1 17.944  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 95 2500-2600 9.9  鄂钢宽板 2 18.853  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 100 2200-2300 9.5  鄂钢 5 16.947  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 100 2500-2600 9.3  鄂钢宽板 4 18.634  3600.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 105 2500-2600 9.7  鄂钢宽板 3 20.380  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 110 2500-2600 8.4  鄂钢宽板 1 18.386  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 114 2200-2300 8.6  鄂钢 1 17.316  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 114 2500-2600 7.7  鄂钢宽板 4 17.474  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 115 2500-2600 7.9  鄂钢宽板 2 18.186  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 119 2200-2300 8.6  鄂钢 4 18.203  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 120 2500-2600 7.9  鄂钢宽板 3 18.961  3620.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 124 2200-2300 7.7  鄂钢 2 16.829  3650.00  连续22次探伤:合格
碳板 EG45C 144 2200-2300 6.6  鄂钢 1 16.936  3650.00  连续22次探伤:合格
碳板 45# 105 2500 10.6  文丰 3 23.273  3600.00 
碳板 45# 109 2200 9.8  文丰 5 20.057  3600.00 
碳板 45# 110 2500 8.6  文丰 4 20.135  3600.00 
碳板 45# 124 2200 9.6  文丰 6 22.280  3630.00 
碳板 45# 129 2200 8.8  文丰 3 21.578  3630.00 
碳板 45# 134 2200 9.4  文丰 2 23.668  3630.00 
碳板 45# 135 2500 7.8  文丰 4 21.928  3630.00 
碳板 45# 139 2200 8.6  文丰 2 22.121  3630.00 
碳板 45# 144 2200 8.4  文丰 1 22.178  3630.00 
碳板 45# 145 2500 8.0  文丰 1 24.073  3630.00 
碳板 45# 149 2200 8.5  文丰 4 23.568  3630.00 
碳板 45# 174 2200 8.5  文丰 1 27.764  3630.00 
碳板 45# 189 2200 7.7  文丰 1 27.083  3630.00 
碳板 45# 194 2200 6.8  文丰 4 24.413  3630.00 
碳板 45# 195 2500 4.9  文丰 2 20.030  3630.00 
碳板 45# 199 2200 7.1  文丰 2 26.298  3630.00 
碳板 45# 209 2200 6.7  文丰 2 25.950  3630.00 
碳板 45# 229 2100-2200 5.7  文丰 3 24.075  3630.00 
碳板 45# 259 2200 5.3  文丰 1 25.220  3650.00 
碳板 45# 260 2500 4.5  文丰 2 24.105  3650.00 
碳板 AGMJ45 269 2200-2300 3.8  鞍钢 1 19.740  3700.00 
碳板 AGMJ45 279 2200 3.7  鞍钢 1 19.740  3700.00 
碳板 45# 349 2200 3.8  文丰 2 24.493  电议
碳板 S45C-NG 350 2200 4.9  南钢 2 29.830  电议
碳板 S45C-NG 360 2200 4.8  南钢 4 29.663  电议
碳板 S45C-NG 370 2200 4.6  南钢 5 29.616  电议
碳板 S45C-NG 380 2200 4.5  南钢 4 29.732  电议
碳板 S45C-NG 390 2000 5.0  南钢 4 30.338  电议
碳板 S45C-NG 400 2000 4.7  南钢 2 29.783  电议
碳板 S45C-NG 410 2000 4.6  南钢 3 29.666  电议
碳板 S45C-NG 420 2000 4.5  南钢 3 29.765  电议
碳板 S45C-NG 430 2000 4.4  南钢 2 29.782  电议
碳板 S45C-NG 440 2000 4.2  南钢 2 29.093  电议
碳板 S45C-NG 450 2000 4.2  南钢 2 29.751  电议
碳板 S45C-NG 460 2000 4.1  南钢 1 29.697  电议
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
联系方式