苏州闽商道物资有限公司
详细说明
| 价 格: | 电议 |
| 品 牌: | 南钢 湘钢 兴澄 |
| Z向钢: | Z25 |
| Z向钢: | Z35 |
| 6.0*1985*C | CCSA(Q235B) | 鞍钢 |
| 68*2700*5400 | CCS-EH36-Z25 | 南钢 |
| 120*1600*10300 | CCS-EH36-Z35 | 南钢 |
| 140*2000*8490 | CCSEH36Z35 | 湘钢 |
| 30*2900*6300 | DH36-Z35 | 南钢 |
| 25*2500*4050 | DH36-Z35 | 兴澄 |
| 30*1600*6000 | RINA-DH36Z35 | 南钢 |
| 31.5*2438*9144 | AB/DH40N Z35 | 南钢 |
| 68*2700*5400 | CCS-EH36-Z25 | 南钢 |
| 20*2500*12000 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 25*2438*9144 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 25*2500*12000 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 30*2438*9144 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 30*2500*12000 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 50*2500*12000 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 60*2500*12000 | ABEH36Z35 | 湘钢 |
| 120*1600*10300 | CCS-EH36-Z35 | 南钢 |
| 140*2000*8490 | CCSEH36Z35 | 湘钢 |

