苏州闽商道物资有限公司
详细说明
| 价 格: | 40.00元/支 |
| 品 牌: | 华朔 |
| 材质: | 金属 |
| 质量等级: | 正品(受理质量异议) |
| 产品表面描述: | 镀锌 |
| 规格 | 厚度 | 价格/支/元 | 实长3.9米 | |
| 16 | 16*0.4薄管 | 4 | 2021-3-4 | |
| 16*0.7 | 6.5 | |||
| 16*0.8 | 7.5 | |||
| 16*0.9 | 8.1 | |||
| 16*1.1 | 9.5 | |||
| 20 | 20*0.4薄管 | 4.5 | 2021-3-4 | |
| 20*0.6 | 6.5 | |||
| 20*0.8 | 8.7 | |||
| 20*0.9 | 9.5 | |||
| 20*1.0 | 10.2 | |||
| 20*1.1 | 11.2 | |||
| 20*1.2 | 12.2 | |||
| 20*1.3 | 13.2 | |||
| 20*1.4 | 14.2 | |||
| 20*1.5 | 15 | |||
| 20*1.6 | 16.2 | |||
| 25 | 25*0.5薄管 | 6.6 | 2021-3-4 | |
| 25*0.9 | 11.8 | |||
| 25*1.1 | 14.1 | |||
| 25*1.2 | 15.5 | |||
| 25*1.3 | 16.7 | |||
| 25*1.4 | 17.9 | |||
| 25*1.5 | 19.2 | |||
| 25*1.6 | 20.5 | |||
| 32 | 32*0.7 | 12.2 | ||
| 32*0.9 | 15.2 | |||
| 32*1.1 | 18 | |||
| 32*1.3 | 20.5 | |||
| 32*1.5 | 25 | |||
| 40 | 40*0.7 | 15 | ||
| 40*0.9 | 19 | |||
| 40*1.1 | 23.5 | |||
| 40*1.3 | 28 | |||
| 40*1.5 | 31.2 | |||
| 50 | 40*0.7 | 19 | ||
| 40*0.9 | 24 | |||
| 40*1.3 | 34 | |||
| 40*1.5 | 39.5 |

